Средняя дистанция | 28.3 km |
---|---|
Средняя сложность | 4.4/10 |
Дата | Название | Дистанция | Сложность | Люди (с|м|ф|КПД) | Просмотры | Загрузки |
---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2023 | Зимний ПИН | 23 km | 23 km | 6 | 6 | Не применимо | 22 | 0 |
23.12.2022 | По ёлочкам | 26 km | 27 km | 5 | 5 | Не применимо | 32 | 1 |
09.12.2022 | Рутмастер | 19 km | 18 km | 5 | 5 | Не применимо | 37 | 0 |
25.11.2022 | Снежное родео | 26 km | 25 km | 6 | 6 | Не применимо | 51 | 4 |
18.11.2022 | Сидим на попе ровно | 24 km | 24 km | 6 | 6 | Не применимо | 77 | 2 |
04.11.2022 | Велосипед объединяет! | 24 km | 25 km | 2 | 2 | Не применимо | 35 | 0 |
28.10.2022 | Огни самайна | 21 km | 23 km | 4 | 4 | Не применимо | 24 | 0 |
24.10.2022 | У природы нет плохой погоды | 19 km | 19 km | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 | 93% | 6 | 0 |
15.10.2022 | Кондратий обнимет | 29 km | 29 km | 3 | 3 | 16 | 16 | 16 | 100% | 18 | 0 |
07.10.2022 | Мокренький пин | 22 km | 22 km | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 | 90% | 21 | 0 |
12.09.2022 | Эхо воды | 60 km | 61 km | 8 | 8 | 36 | 36 | 32 | 89% | 56 | 3 |
10.09.2022 | Куда-то сюда | 31 km | 31 km | 6 | 6 | 47 | 47 | 30 | 64% | 29 | 3 |
02.09.2022 | Какое завтра число | 21 km | 21 km | 2 | 2 | 45 | 45 | 37 | 82% | 110 | 6 |
19.08.2022 | Шоколадный | 28 km | 28 km | 1 | 1 | 59 | 73 | 36 | 61% | 239 | 9 |
12.08.2022 | Дыхание осени | 60 km | 53 km | 8 | 8 | 32 | 32 | 23 | 72% | 71 | 3 |
05.08.2022 | Полный вперед | 44 km | 44 km | 5 | 5 | 50 | 50 | 34 | 68% | 68 | 1 |
29.07.2022 | По местам не столь отдаленным | 31 km | 33 km | 3 | 3 | 53 | 53 | 48 | 91% | 76 | 2 |
22.07.2022 | Родео | 27 km | 27 km | 4 | 4 | 37 | 45 | 30 | 81% | 85 | 2 |
08.07.2022 | Мостики | 35 km | 35 km | 4 | 4 | 55 | 70 | 43 | 78% | 56 | 2 |
01.07.2022 | Естественный отбор | 43 km | 43 km | 8 | 8 | 48 | 48 | 1 | 2% | 244 | 12 |
17.06.2022 | Промокнуть до нитки | 44 km | 20 km | 7 | 7 | 14 | 14 | 13 | 93% | 128 | 8 |
10.06.2022 | Беспризорники | 34 km | 34 km | 3 | 3 | 25 | 25 | 21 | 84% | 127 | 4 |
03.06.2022 | По набережной | 40 km | 39 km | 6 | 6 | 51 | 51 | 33 | 65% | 122 | 1 |
27.05.2022 | На свежий воздух | 36 km | 36 km | 5 | 5 | 38 | 38 | 29 | 76% | 132 | 2 |
20.05.2022 | Гром среди ясного неба | 27 km | 26 km | 3 | 3 | 37 | 0 | 32 | 86% | 123 | 2 |
13.05.2022 | В поисках велодорожки | 20 km | 24 km | 3 | 3 | 41 | 0 | 43 | 105% | 138 | 2 |
06.05.2022 | По интересным местам | 20 km | 21 km | 4 | 4 | 24 | 0 | 23 | 96% | 188 | 10 |
29.04.2022 | Classic | 22 km | 23 km | 3 | 3 | 28 | 0 | 25 | 89% | 154 | 2 |
22.04.2022 | Вот это поворот! | 13 km | 13 km | 1 | 1 | 35 | 0 | 24 | 69% | 183 | 3 |
15.04.2022 | Новая встреча | 20 km | 20 km | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 33% | 190 | 2 |
21.01.2022 | Боевое крещение | 17 km | 17 km | 6 | 6 | 11 | 0 | 8 | 73% | 313 | 4 |
14.01.2022 | На лайте | 20 km | 21 km | 5 | 5 | 11 | 0 | 11 | 100% | 378 | 9 |
Показатели сложности представлены заявленные ведущим до старта и после финиша (фактическая).
Люди (с|м|ф|КПД) - количество участников на старте, максимальное, на финише и КПД (люди на финише/люди на старте)
Люди (с|м|ф|КПД) - количество участников на старте, максимальное, на финише и КПД (люди на финише/люди на старте)