Пин-Микс Пермь
Общая статистика | |
Дистанция по плану | 1399 км |
---|---|
Общая дистанция | 1389 км |
Средняя дистанция | 30.2 км |
Средняя сложность | 4.6/10 |
Дата | Название | Дистанция | Сложность | Люди (с|м|ф|КПД) | Просмотры | Загрузки |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2023 | 📍 Автомобиля без не только день лишь | 24 км | 3 | Нет данных | 29 | 3 |
15.09.2023 | 📍 Костры рябин | 69 км | 8 | Нет данных | 49 | 1 |
04.08.2023 | 📷 📍 Снова в путь | 38 км | 5 | 56 | 56 | 36 | 64% | 107 | 8 |
23.06.2023 | 📍 От заката до рассвета | 61 км | 7 | Нет данных | 120 | 6 |
26.05.2023 | 📷 📍 Небанальный ПИН | 28 км | 5 | 46 | 46 | 36 | 78% | 92 | 3 |
19.05.2023 | 📷 📍 Возвращение кометы Галлея | 33 км | 4 | 54 | 54 | 34 | 63% | 116 | 2 |
12.05.2023 | 📷 📍 Ночь, пятница, поля... | 48 км | 6 | 62 | 62 | 30 | 48% | 118 | 1 |
05.05.2023 | 📷 📍 Опять 25 | 22 км | 3 | 72 | 72 | 46 | 64% | 69 | 0 |
21.04.2023 | 📷 📍 Промзона | 36 км | 7 | 27 | 27 | 21 | 78% | 113 | 4 |
14.04.2023 | 📷 📍 Вкатываемся | 27 км | 4 | 23 | 23 | 21 | 91% | 43 | 0 |
07.04.2023 | 📷 Погодка шепчет | 34 км | 4 | 37 | 37 | 24 | 65% | 57 | 0 |
31.03.2023 | 📷 Каналья | 19 км | 3 | 47 | 47 | 36 | 77% | 57 | 1 |
24.02.2023 | 📷 📍 Свет в лесу | 24 км | 6 | 15 | 15 | 13 | 87% | 28 | 1 |
17.02.2023 | 📷 📍 Индастриал | 21 км | 5 | 17 | 17 | 13 | 76% | 59 | 2 |
27.01.2023 | 📷 📍 Зимний ПИН | 23 км | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 49 | 2 |
23.12.2022 | 📷 📍 По ёлочкам | 27 км | 5 | 12 | 12 | 6 | 50% | 53 | 3 |
09.12.2022 | 📷 📍 Рутмастер | 18 км | 5 | 21 | 21 | 14 | 67% | 72 | 2 |
25.11.2022 | 📷 📍 Снежное родео | 25 км | 6 | 14 | 14 | 8 | 57% | 78 | 5 |
18.11.2022 | 📷 Сидим на попе ровно | 24 км | 6 | 15 | 15 | 14 | 93% | 108 | 4 |
04.11.2022 | 📷 📍 Велосипед объединяет! | 25 км | 2 | 33 | 33 | 32 | 97% | 59 | 1 |
28.10.2022 | 📷 📍 Огни самайна | 23 км | 4 | 11 | 11 | 10 | 91% | 44 | 1 |
24.10.2022 | 📷 У природы нет плохой погоды | 19 км | 3 | 15 | 15 | 14 | 93% | 24 | 2 |
15.10.2022 | 📷 Кондратий обнимет | 29 км | 3 | 16 | 16 | 16 | 100% | 36 | 1 |
07.10.2022 | 📷 Мокренький пин | 22 км | 3 | 10 | 10 | 9 | 90% | 40 | 1 |
12.09.2022 | 📷 📍 Эхо воды | 61 км | 8 | 36 | 36 | 32 | 89% | 75 | 4 |
10.09.2022 | 📷 📍 Куда-то сюда | 31 км | 6 | 47 | 47 | 30 | 64% | 49 | 4 |
02.09.2022 | 📷 📍 Какое завтра число | 21 км | 2 | 45 | 45 | 37 | 82% | 175 | 7 |
19.08.2022 | 📷 📍 Шоколадный | 28 км | 1 | 59 | 73 | 36 | 61% | 266 | 10 |
12.08.2022 | 📷 📍 Дыхание осени | 53 км | 8 | 32 | 32 | 23 | 72% | 146 | 5 |
05.08.2022 | 📷 📍 Полный вперед | 44 км | 5 | 50 | 50 | 34 | 68% | 90 | 3 |
29.07.2022 | 📷 📍 По местам не столь отдаленным | 33 км | 3 | 53 | 53 | 48 | 91% | 99 | 3 |
22.07.2022 | 📷 Родео | 27 км | 4 | 37 | 45 | 30 | 81% | 108 | 3 |
08.07.2022 | 📷 Мостики | 35 км | 4 | 55 | 70 | 43 | 78% | 82 | 3 |
01.07.2022 | 📷 📍 Естественный отбор | 43 км | 8 | 48 | 48 | 1 | 2% | 269 | 13 |
17.06.2022 | 📷 📍 Промокнуть до нитки | 20 км | 7 | 14 | 14 | 13 | 93% | 155 | 9 |
10.06.2022 | 📷 Беспризорники | 34 км | 3 | 25 | 25 | 21 | 84% | 152 | 6 |
03.06.2022 | 📷 📍 По набережной | 39 км | 6 | 51 | 51 | 33 | 65% | 148 | 2 |
27.05.2022 | 📷 📍 На свежий воздух | 36 км | 5 | 38 | 38 | 29 | 76% | 158 | 4 |
20.05.2022 | 📷 📍 Гром среди ясного неба | 26 км | 3 | 37 | 0 | 32 | 86% | 146 | 4 |
13.05.2022 | 📷 📍 В поисках велодорожки | 24 км | 3 | 41 | 0 | 43 | 105% | 160 | 3 |
06.05.2022 | 📷 📍 По интересным местам | 21 км | 4 | 24 | 0 | 23 | 96% | 216 | 15 |
29.04.2022 | 📷 📍 Classic | 23 км | 3 | 28 | 0 | 25 | 89% | 175 | 3 |
22.04.2022 | 📷 📍 Вот это поворот! | 13 км | 1 | 35 | 0 | 24 | 69% | 203 | 4 |
15.04.2022 | 📷 📍 Новая встреча | 20 км | 3 | 6 | 0 | 2 | 33% | 214 | 3 |
21.01.2022 | 📷 📍 Боевое крещение | 17 км | 6 | 11 | 0 | 8 | 73% | 341 | 6 |
14.01.2022 | 📷 📍 На лайте | 21 км | 5 | 11 | 0 | 11 | 100% | 409 | 11 |
Показатели сложности представлены заявленные ведущим до старта и после финиша (фактическая).
Люди (с|м|ф|КПД) - количество участников на старте, максимальное, на финише и КПД (люди на финише/люди на старте)
Люди (с|м|ф|КПД) - количество участников на старте, максимальное, на финише и КПД (люди на финише/люди на старте)