Bike ride via Нагорный, Заимка, Островский, Городские горки, Костарёво, Балатово, Садовый, Южный, Зелёное хозяйство, Громова, Новоплоский
Start 20.09.2022 14:28 - Apartments: Пермь, улица Милиционера Власова, 21 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 4.49 km | 00:13 - 00:28 | 20.3 km/h | 45 km/h | |
Остановка на 00:24 | Пермь, Парковый проспект, 66 | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 00:27 | 4.06 km | 00:14 - 00:25 | 17.3 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 00:50 | Пермь, улица Луначарского, 99 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:52 | 3.18 km | 00:10 - 00:19 | 17.9 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 01:06 | Пермь | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:09 | 1.1 km | 00:04 - 00:15 | 13.6 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 01:16 | Apartments: Пермь, Уральская улица, 117 | --- | 00:07 | --- | |
Остановка на 01:25 | Пермь, Уральская улица, 119 | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 01:24 | 7.53 km | 00:26 - 00:43 | 17.2 km/h | 40 km/h | |
Остановка на 02:03 | Пермь, Августовская улица | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 02:06 | 1.47 km | 00:05 - 00:09 | 16.6 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 02:12 | Food shop «Пятёрочка» | --- | 00:13 | --- | |
Участок от 02:14 | 11.66 km | 00:37 - 01:08 | 18.8 km/h | 45 km/h | |
Остановка на 03:13 | Пермь, Парковый проспект, 66 | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 03:11 | 3.21 km | 00:15 - 00:28 | 12.8 km/h | 30 km/h | |
Finish 20.09.2022 18:07 - Пермь, улица Мира, 92 |