Driving a motor vehicle via Верхозим, Новое Шаткино, Архангельское, Русский Камешкир, Большой Умыс, Нижняя Елюзань, Степановка, Трофимовка, Кижеватово, Чемодановка, Пенза, городской округ Пенза, Рамзай, Мокшан, Михайловка, Плесс, Подгорное, Вирга, Пешая Слобода, Нижний Ломов, Кувак-Никольское, Зубово, Дубровки, Спасск, городское поселение Спасск, Липлейка, Зарубкино, Каргал, Новые Выселки, Чапаев, Аким-Сергеевка, Зубова Поляна, Умет
Start 18.10.2022 15:18 - Building: Верхозим, переулок Победы | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 23.13 km | 00:29 | 63.4 km/h | 103 km/h | |
Остановка на 00:28 | Road: Новое Шаткино, 58К-110 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:30 | 40.17 km | 00:38 | 82 km/h | 122 km/h | |
Остановка на 01:08 | Trunk ««Урал»» | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 01:10 | 283.37 km | 03:54 | 79.9 km/h | 119 km/h | |
Finish 18.10.2022 20:22 - Trunk ««Урал»» |