Trip via Разлив, Дубки, Северо-Приморская часть, Острова, Петроградская сторона, Курорт, Тарховка, Александровская, Каупилово, Раздельная, Ольгино, Лахта, Старая Деревня
Start 23.04.2022 07:34 - Station «Рощино» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 0.12 km | 00:06 | 8.3 km/h | 0 km/h | |
Остановка на 00:07 | Station «Рощино» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 00:15 | 12.43 km | 00:36 | 21.2 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 00:51 | Food shop «Перекрёсток» | --- | 00:17 | --- | |
Участок от 00:59 | 8.34 km | 00:38 | 20.3 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 01:36 | Road «Большой проспект» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:39 | 2.61 km | 00:08 | 22.5 km/h | 46 km/h | |
Остановка на 01:47 | Bus stop «Круговая улица» | --- | 00:13 | --- | |
Участок от 01:55 | 5.92 km | 00:28 | 19.5 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 02:23 | Attraction «Жёлудь Петра 1» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 02:28 | 7.07 km | 00:21 | 20.8 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 02:49 | Kindergarten «Детский сад № 14» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:52 | 3.33 km | 00:12 | 17.8 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 03:07 | Fast food «KFC» | --- | 00:38 | --- | |
Участок от 03:19 | 9.75 km | 01:11 | 18.9 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 04:30 | Artwork «Герб поселка» | --- | 00:15 | --- | |
Участок от 04:34 | 10.9 km | 00:43 | 20.5 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 05:17 | Road «Приморский проспект» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 05:19 | 1.53 km | 00:06 | 17.6 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 05:25 | Artwork «Франциско де Миранда» | --- | 00:14 | --- | |
Участок от 05:39 | 2.02 km | 00:07 | 18.9 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 05:46 | Building: Северная дорога | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 05:51 | 2.16 km | 00:08 | 18 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 05:59 | Bus stop «Крестовский остров» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 06:01 | 3.6 km | 00:16 | 19.4 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 06:16 | Road «Ждановская набережная» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 06:19 | 4.64 km | 00:25 | 15.9 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 06:44 | Square «Дворцовая площадь» | --- | 00:35 | --- | |
Finish 23.04.2022 14:54 - Square «Дворцовая площадь» |