Bike ride via Санкт-Петербург, Разметелево, Горка, Синявинское городское поселение, Горгала, Кисельня, Волхов
Start 05.06.2022 08:39 - | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 19.23 km | 00:48 | 25.3 km/h | 42 km/h | |
Остановка на 00:47 | Road: Разметелево | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 00:57 | 18.73 km | 00:37 | 31.1 km/h | 46 km/h | |
Остановка на 01:33 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 01:39 | 21.91 km | 00:55 | 24 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 02:34 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:15 | --- | |
Участок от 02:49 | 7.78 km | 00:18 | 26.7 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 03:06 | Bus stop «Никольское» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:09 | 12.21 km | 00:28 | 26.1 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 03:38 | Memorial «Героям Ладоги» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:41 | 8.68 km | 00:21 | 24.9 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 04:02 | Bus stop «Гнори» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 04:05 | 9 km | 00:22 | 25.8 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 04:27 | Bus stop «Кипуя-2» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 04:32 | 10.4 km | 00:26 | 23.9 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 04:58 | Road: 41К-055 | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 05:04 | 10.15 km | 00:25 | 24.5 km/h | 30 km/h | |
Finish 05.06.2022 14:08 - Station «Волховстрой-1» |