Driving a motor vehicle via Новенькое, Санкт-Петербург, Ординово, Митрополье, Софрино, Безбородово, Воскресенское, Голениха, Эммаусс, Белавино, Тверь, городской округ Тверь, Заволжский, Поддубки, Рыскино, Бологое, Мшенцы, Широкое, Порожки, Берёзка, Завод, Стари, Юрьево, Заречье, Корпово, Дубки, Нижние Тиккулы, Новое Замотаево, Русская Ольховка, Шушары, Пушкин, Мурино, Грузино
Start 28.12.2021 22:22 - Road «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 191.62 km | 02:13 | 88.3 km/h | 118 km/h | |
Остановка на 02:12 | Road ««Нева»» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:15 | 23.46 km | 00:23 | 65.4 km/h | 99 km/h | |
Остановка на 02:39 | Building: «Россия» | --- | 00:13 | --- | |
Участок от 02:49 | 55.79 km | 00:49 | 73.2 km/h | 102 km/h | |
Остановка на 03:38 | Road ««Нева»» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:42 | 252.62 km | 02:40 | 94.8 km/h | 113 km/h | |
Остановка на 06:22 | Road ««Нева»» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 06:25 | 49.61 km | 00:33 | 90.5 km/h | 116 km/h | |
Остановка на 06:58 | Road ««Нева»» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 07:08 | 173.08 km | 01:56 | 93 km/h | 114 km/h | |
Остановка на 09:04 | Apartments: Санкт-Петербург, улица Фрунзе, 16 | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 09:09 | 8.97 km | 00:33 | 28.1 km/h | 62 km/h | |
Остановка на 09:43 | Offices «Бизнес-центр «Эврика»» | --- | 00:34 | --- | |
Участок от 10:17 | 6.85 km | 00:18 | 28.8 km/h | 63 km/h | |
Остановка на 10:37 | Building: Санкт-Петербург, переулок Челиева, 13 | --- | 00:31 | --- | |
Участок от 10:41 | 0.09 km | 00:30 | 12.4 km/h | 0 km/h | |
Остановка на 11:11 | Building: Санкт-Петербург, переулок Челиева, 13 | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 11:15 | 3.27 km | 00:13 | 25 km/h | 62 km/h | |
Остановка на 11:30 | Road «улица Антонова-Овсеенко» | --- | 00:17 | --- | |
Участок от 11:37 | 44.34 km | 01:06 | 60.4 km/h | 114 km/h | |
Остановка на 12:42 | Road: 41К-066 | --- | 00:46 | --- | |
Участок от 12:53 | 30.69 km | 01:10 | 62.1 km/h | 114 km/h | |
Остановка на 14:03 | Allotments «СНТ «Чайка»» | --- | 02:46 | --- | |
Участок от 14:04 | 0.9 km | 08:34 | 11.3 km/h | 29 km/h | |
Finish 29.12.2021 21:00 - Allotments «СНТ «Чайка»» |