Bike ride via Ломоносов, Петергоф, Школьное-2, Яльгелево, Красное Село, Новогорелово, Санкт-Петербург, Сашино, Низино, Газовик, Михайловская, Ропша, Коцелово, Телези
Start 04.09.2022 12:45 - Square «Привокзальная площадь» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 8.79 km | 00:41 | 15.6 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 00:40 | Food shop «Гипер Лента» | --- | 00:29 | --- | |
Участок от 00:43 | 15.77 km | 01:34 | 16.2 km/h | 43 km/h | |
Остановка на 02:19 | Road: | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 02:26 | 7.84 km | 00:57 | 9.9 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 03:22 | Road: | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 03:25 | 7.42 km | 00:42 | 13 km/h | 41 km/h | |
Остановка на 04:07 | Food shop «Magnit» | --- | 00:18 | --- | |
Участок от 04:13 | 10.02 km | 00:47 | 18.1 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 05:01 | Fuel «Tatneft» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 05:06 | 10.14 km | 00:29 | 23.8 km/h | 46 km/h | |
Остановка на 05:35 | Building: Новогорелово, Красносельское шоссе, 40 к2 литБ | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 05:37 | 9.22 km | 00:36 | 22.1 km/h | 39 km/h | |
Остановка на 06:14 | Artwork «Конь» | --- | 00:15 | --- | |
Участок от 06:17 | 3.42 km | 00:31 | 18.4 km/h | 27 km/h | |
Finish 04.09.2022 19:33 - Apartments: Saint Petersburg, проспект Ветеранов, 49 |