Bike ride via Петергоф, Оржицы, Верхние Рудицы, Флоревицы, Копорье, Сосновый Бор, Санино, Вильповицы, Гостилицы, Новая Буря, Лопухинка, Подозванье
Start 22.05.2022 08:20 - Building «Новый Петергоф» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 5.73 km | 00:14 | 25.4 km/h | 39 km/h | |
Остановка на 00:14 | Road: | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:16 | 10.62 km | 00:45 | 16.8 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 01:01 | Road: | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 01:03 | 5.02 km | 00:32 | 16.4 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 01:35 | --- | 00:03 | --- | ||
Участок от 01:37 | 3.95 km | 00:37 | 9.8 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 02:11 | Outpost «Ozon» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 02:14 | 11.03 km | 00:56 | 22.1 km/h | 47 km/h | |
Остановка на 03:11 | Bus stop «Петергофские предместья» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 03:13 | 10.25 km | 00:35 | 22.1 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 03:48 | Road «Экомаршрут "Радоновые озёра" (Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка)» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 03:59 | 0.65 km | 00:08 | 7.2 km/h | 18 km/h | |
Остановка на 04:07 | Nature reserve «Комплексный памятник природы "Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка"» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 04:11 | 12.78 km | 00:38 | 22.5 km/h | 51 km/h | |
Остановка на 04:49 | Road «Копорский тракт» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 04:51 | 10.88 km | 00:47 | 20.6 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 05:38 | Food shop «Магнит» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 05:41 | 1.27 km | 00:19 | 15.2 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 06:00 | Ticket «Касса Копорской крепости» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 06:03 | 12.02 km | 00:49 | 22.3 km/h | 49 km/h | |
Остановка на 06:51 | Bus stop «Керново» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 06:53 | 21.92 km | 01:34 | 17.8 km/h | 46 km/h | |
Finish 22.05.2022 16:48 - Building: Сосновый Бор, Копорское шоссе |