Electric vehicle ride via Дибуны, Разлив, Дюны, 3-е Парголово, Торфяное, Новосёлки, Александровская, Тарховка, Осиновая Роща 2, Осиновая Роща, Кабаловка, Михайловка, 2-е Парголово, Заманиловка
Start 01.05.2022 08:34 - Road «улица Володарского» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 5.35 km | 00:43 | 26.2 km/h | 39 km/h | |
Остановка на 00:42 | Road: Песочный | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 00:51 | 0.71 km | 00:05 | 17.1 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 00:56 | Building: Песочный, Пионерская улица, 33 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:00 | 7.37 km | 00:32 | 15.5 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 01:33 | Road «дорога на Глухое озеро» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:37 | 3.4 km | 00:14 | 14.5 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 01:51 | Memorial «В. И. Ленин» | --- | 00:28 | --- | |
Участок от 01:59 | 7.58 km | 00:50 | 20.2 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 02:48 | Building: Сестрорецк, улица Емельянова, 3 | --- | 00:25 | --- | |
Участок от 03:07 | 4.73 km | 00:26 | 15.5 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 03:32 | Museum «Сестрорецкий рубеж» | --- | 00:21 | --- | |
Участок от 03:35 | 4.53 km | 00:41 | 15.7 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 04:16 | Building: Белоостров, Александровское шоссе | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 04:21 | 9.43 km | 00:47 | 17.1 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 05:08 | Food shop «Магнит» | --- | 00:26 | --- | |
Участок от 05:11 | 1.96 km | 00:43 | 11.9 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 05:55 | Memorial «Пляж «Ласковый»» | --- | 00:48 | --- | |
Участок от 05:59 | 0.86 km | 00:55 | 8.6 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 06:54 | Road «2-я Боровая улица» | --- | 00:12 | --- | |
Остановка на 07:10 | Memorial «Пляж «Ласковый»» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 07:07 | 1.2 km | 00:24 | 11.4 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 07:31 | Road: Солнечное | --- | 00:27 | --- | |
Участок от 07:37 | 2.11 km | 00:29 | 18 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 08:06 | Road «Зеленогорское шоссе» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 08:15 | 19.9 km | 00:22 | 63.9 km/h | 97 km/h | |
Остановка на 08:37 | Building «Парголово» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 08:40 | 6.51 km | 01:13 | 22.1 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 09:00 | Apartments: Парголово, Заречная улица, 33 | --- | 00:55 | --- | |
Участок от 08:59 | 0.08 km | 01:00 | 6.9 km/h | 0 km/h | |
Finish 01.05.2022 18:34 - Apartments: Парголово, Заречная улица, 33 |