Bike ride via Дубровка, Островки, Чёрная Речка, Кировск, Карьер-Мяглово, Санкт-Петербург
Start 21.05.2022 12:46 - Halt «Чёрная речка» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 4.54 km | 00:36 | 9 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 00:35 | --- | 00:05 | --- | ||
Участок от 00:41 | 4.35 km | 00:24 | 11.9 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 01:04 | --- | 00:05 | --- | ||
Участок от 01:10 | 11.49 km | 01:02 | 11.9 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 02:12 | Food shop «Меркурёнок» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:16 | 3 km | 00:16 | 12 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 02:32 | Building: Дубровка, улица Журбы, 43 | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 02:40 | 2.41 km | 00:08 | 18.3 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 02:48 | Memorial «Братская могила» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 02:59 | 15.79 km | 01:07 | 14.8 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 04:06 | Road: 41К-327 | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 04:13 | 16.9 km | 00:52 | 20.2 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 05:05 | Proposed: | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 05:13 | 15.99 km | 00:40 | 26.7 km/h | 41 km/h | |
Finish 21.05.2022 18:40 - |