Междугородняя поездка на велосипеде через Сланцы, Сижно, Вейно, Губин Перевоз, Добручи, Гдов, Незнамо-Поле, Заполье, Попкова Гора, Пананицы, Выскатка, Большие Рожки, Верхоляне-2, Хохлово Барское, Стректово, Ветвеник, Горка, Кунесть
Старт 10.06.2023 07:54 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.62 км | 00:07 | 13.6 км/ч | 24 км/ч | |
00:07 остановка | Building: Сланцы, Гавриловская улица, 1А | 00:09 | |||
00:16 движение | 2.44 км | 00:11 | 12.3 км/ч | 19 км/ч | |
00:29 остановка | Bakery «Выпечка» | 00:15 | |||
00:45 движение | 8.96 км | 00:29 | 18.3 км/ч | 27 км/ч | |
01:17 остановка | Place of worship «Храм Святого Архангела Михаила» | 00:18 | |||
01:35 движение | 18.3 км | 01:01 | 17.9 км/ч | 32 км/ч | |
02:40 остановка | Building: Вейно | 00:16 | |||
02:57 движение | 7.77 км | 00:32 | 14.4 км/ч | 28 км/ч | |
03:29 остановка | Bridge «Добручи — Вейно — Рожки» | 00:17 | |||
03:47 движение | 7.9 км | 00:34 | 13.9 км/ч | 21 км/ч | |
04:22 остановка | Building: Добручи, Совхозная улица | 00:16 | |||
04:39 движение | 16.93 км | 00:48 | 20.8 км/ч | 32 км/ч | |
05:30 остановка | Food shop «Магнит» | 00:32 | |||
06:02 движение | 0.9 км | 00:04 | 12.6 км/ч | 17 км/ч | |
06:08 остановка | Store: Гдов, улица Карла Маркса, 19 | 00:34 | |||
06:12 движение | 1.2 км | 00:07 | 9.9 км/ч | 21 км/ч | |
06:53 остановка | Place of worship «Собор в честь иконы Державной Божией Матери» | 00:04 | |||
06:57 движение | 2.93 км | 00:12 | 14.6 км/ч | 24 км/ч | |
07:10 остановка | Road: 58К-096 | 00:10 | |||
07:20 движение | 10.63 км | 00:50 | 12.5 км/ч | 24 км/ч | |
08:14 остановка | Farm: Бешкино — Ветвеник | 00:04 | |||
08:19 движение | 1.95 км | 00:10 | 10.8 км/ч | 18 км/ч | |
08:31 остановка | Road: | 00:03 | |||
08:35 движение | 3.25 км | 00:17 | 10.9 км/ч | 27 км/ч | |
08:55 остановка | Road: | 00:03 | |||
08:59 движение | 0.26 км | 00:01 | 10.3 км/ч | 14 км/ч | |
09:00 остановка | Road: | 00:05 | |||
09:06 движение | 1.93 км | 00:07 | 14.7 км/ч | 25 км/ч | |
09:14 остановка | Road: | 00:13 | |||
09:27 движение | 2.1 км | 00:13 | 9.6 км/ч | 19 км/ч | |
Финиш 10.06.2023 17:39 - |