Bike ride via Балатово, Новоплоский, Красные казармы, Громова, Городские горки, Рабочий посёлок, Заимка, Ераничи, Краснова, Островский
Start 23.12.2022 16:39 - Park «Эспланада» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 6.78 km | 00:43 | 12.2 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 00:42 | Attraction «Дворец культуры им. Гагарина» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:44 | 1.35 km | 00:12 | 12.5 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 00:56 | Park «Сквер имени Миндовского» | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 01:02 | 3.92 km | 00:31 | 12.4 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 01:32 | Building: Пермский городской округ, Комсомольский проспект, 93 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:35 | 0.66 km | 00:08 | 7.9 km/h | 14 km/h | |
Остановка на 01:43 | Apartments: Пермский городской округ, Комсомольский проспект, 92 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:45 | 0.34 km | 00:04 | 10.1 km/h | 18 km/h | |
Остановка на 01:48 | Road «Комсомольский проспект» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 01:52 | 5.28 km | 00:36 | 11.2 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 02:28 | Books «Знание» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:30 | 1.93 km | 00:11 | 14.3 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 02:41 | Sports centre «УДС Молот» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 02:43 | 0.78 km | 00:08 | 11.9 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 02:52 | Apartments: Пермский городской округ, Уральская улица, 95 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:54 | 0.69 km | 00:07 | 11.5 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 03:01 | Apartments: Пермский городской округ, Уральская улица, 113 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:03 | 3.88 km | 00:23 | 13.8 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 03:26 | Footway «Набережная Камы» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:29 | 1.52 km | 00:15 | 8.9 km/h | 26 km/h | |
Finish 23.12.2022 20:24 - Park «Эспланада» |