Поездка на велосипеде через Санкт-Петербург, Разметелево, Шлиссельбург, Синявино, Концы, Шум, Волхов, Приладожский, Путилово, Горная Шальдиха, Мучихино, Васильково, Сирокасска, Войпала, Войбокало, Новый Быт, Пупышево, Козарево
Старт 09.05.2023 05:59 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 13.37 км | 00:30 | 26.7 км/ч | 37 км/ч | |
00:31 остановка | Road: Разметелево | 00:04 | |||
00:35 движение | 9.23 км | 00:18 | 30.7 км/ч | 48 км/ч | |
00:54 остановка | Trunk ««Кола»» | 00:06 | |||
00:56 движение | 15.35 км | 00:37 | 24.4 км/ч | 38 км/ч | |
01:44 остановка | Park «Парк Победы» | 00:07 | |||
01:46 движение | 18.96 км | 00:55 | 20.5 км/ч | 35 км/ч | |
02:50 остановка | Food shop «Продукты» | 00:05 | |||
02:56 движение | 10.51 км | 00:30 | 20.9 км/ч | 37 км/ч | |
03:29 остановка | Memorial «Подвигу железнодорожников 1943-1944» | 00:08 | |||
03:33 движение | 3.68 км | 00:11 | 19.7 км/ч | 27 км/ч | |
03:50 остановка | Road: | 00:04 | |||
03:54 движение | 7.17 км | 00:29 | 14.5 км/ч | 23 км/ч | |
04:25 остановка | Road: | 00:05 | |||
04:27 движение | 11.49 км | 00:33 | 20.8 км/ч | 36 км/ч | |
05:03 остановка | Nature reserve «Каньон реки Лава» | 00:11 | |||
05:06 движение | 7.65 км | 00:29 | 15.8 км/ч | 31 км/ч | |
05:47 остановка | Road: Концы, 41К-521 | 00:04 | |||
05:49 движение | 5.75 км | 00:22 | 15.7 км/ч | 30 км/ч | |
06:19 остановка | Building: Шум, Советская улица | 00:34 | |||
06:19 движение | 15.52 км | 01:04 | 14.5 км/ч | 31 км/ч | |
07:56 остановка | Halt «106 км» | 00:06 | |||
08:00 движение | 5.64 км | 00:22 | 15.2 км/ч | 22 км/ч | |
08:24 остановка | Station «Пупышево» | 00:07 | |||
08:27 движение | 1.34 км | 00:10 | 8 км/ч | 16 км/ч | |
08:42 остановка | Signal «Н» | 00:03 | |||
08:44 движение | 1.01 км | 00:12 | 5 км/ч | 9 км/ч | |
08:59 остановка | 00:02 | ||||
09:02 движение | 0.59 км | 00:07 | 4.9 км/ч | 7 км/ч | |
09:09 остановка | Building «КТСМ» | 00:08 | |||
09:14 движение | 3.99 км | 00:17 | 13.5 км/ч | 30 км/ч | |
09:35 остановка | Suburb «Труфаново» | 00:07 | |||
09:39 движение | 0.82 км | 00:08 | 5.6 км/ч | 12 км/ч | |
09:52 остановка | Suburb «Труфаново» | 00:03 | |||
09:55 движение | 6.67 км | 00:30 | 13.3 км/ч | 25 км/ч | |
10:27 остановка | Building: Волхов, Октябрьская набережная, 35 | 00:03 | |||
10:30 движение | 17.1 км | 00:57 | 17.7 км/ч | 34 км/ч | |
Финиш 09.05.2023 17:41 - |