Кольцевая поездка на велосипеде через Костарёво, Вышка-2, Январский, Молодёжный, Гайва, Городские горки, Садовый, Висим, Запруд, Чапаевский, Домостроительный, Верхняя Курья, Студгородок
Старт 16.09.2022 16:39 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 9.55 км | 00:39 | 14.5 км/ч | 38 км/ч | |
00:48 остановка | Building: Пермь, улица Грибоедова, 28 | 00:02 | |||
00:51 движение | 8.88 км | 00:39 | 13.4 км/ч | 54 км/ч | |
01:41 остановка | Building: Пермь, 3-я Новгородская улица, 137 | 00:03 | |||
01:44 движение | 1.38 км | 00:07 | 11.1 км/ч | 23 км/ч | |
01:53 остановка | Apartments: Пермь, Целинная улица | 00:16 | |||
02:03 движение | 8.59 км | 00:29 | 17.4 км/ч | 50 км/ч | |
02:45 остановка | Building: Пермь, Январская улица, 2А | 00:05 | |||
02:48 движение | 2.83 км | 00:08 | 19.1 км/ч | 41 км/ч | |
03:02 остановка | Halt «Молодёжная» | 00:06 | |||
03:08 движение | 4.79 км | 00:16 | 17.5 км/ч | 35 км/ч | |
03:27 остановка | Park «Парк имени Чехова» | 00:16 | |||
03:32 движение | 6.85 км | 00:33 | 12.4 км/ч | 26 км/ч | |
04:23 остановка | Station «Кабельная» | 00:02 | |||
04:26 движение | 6.44 км | 00:19 | 19.9 км/ч | 30 км/ч | |
04:46 остановка | Nature reserve «Охраняемый ландшафт «Закамский бор»» | 00:02 | |||
04:49 движение | 10.09 км | 00:27 | 22 км/ч | 37 км/ч | |
05:17 остановка | Building: Пермь, Монастырская улица | 00:02 | |||
05:19 движение | 1.72 км | 00:06 | 17 км/ч | 35 км/ч | |
Финиш 16.09.2022 22:05 - |