Bike ride via Костарёво, Вышка-2, Январский, Молодёжный, Гайва, Городские горки, Садовый, Висим, Запруд, Чапаевский, Домостроительный, Верхняя Курья, Студгородок
Start 16.09.2022 16:39 - Park «Эспланада» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 9.55 km | 00:49 | 14.5 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 00:48 | Building: Пермский городской округ, улица Грибоедова, 28 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:51 | 8.88 km | 00:50 | 13.4 km/h | 54 km/h | |
Остановка на 01:41 | Building: Пермский городской округ, 3-я Новгородская улица, 137 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:44 | 1.38 km | 00:10 | 11.1 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 01:53 | Apartments: Пермский городской округ, Целинная улица, 31/1 | --- | 00:16 | --- | |
Участок от 02:03 | 8.59 km | 00:43 | 17.4 km/h | 50 km/h | |
Остановка на 02:45 | Building: Пермский городской округ, Январская улица, 2А | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 02:48 | 2.83 km | 00:14 | 19.1 km/h | 41 km/h | |
Остановка на 03:02 | Road: Пермь | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 03:08 | 4.79 km | 00:19 | 17.5 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 03:27 | Park «Парк имени Чехова» | --- | 00:16 | --- | |
Участок от 03:32 | 6.85 km | 00:51 | 12.4 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 04:23 | Building: Пермский городской округ, Ново-Гайвинская улица, 100 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 04:26 | 6.44 km | 00:21 | 19.9 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 04:46 | Nature reserve «Охраняемый ландшафт «Закамский бор»» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 04:49 | 10.09 km | 00:28 | 22 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 05:17 | Building: Пермский городской округ, Монастырская улица | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 05:19 | 1.72 km | 00:07 | 17 km/h | 35 km/h | |
Finish 16.09.2022 22:05 - Park «Эспланада» |