Междугородняя поездка на велосипеде через Пязелево, Зверинец, Павловск-2, Фридентальская Колония
Старт 07.01.2023 07:06 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 2.56 км | 00:11 | 12.8 км/ч | 17 км/ч | |
00:11 остановка | Station «Семрино» | 00:06 | |||
00:18 движение | 1.06 км | 00:07 | 8.7 км/ч | 15 км/ч | |
00:29 остановка | Road: Семрино | 00:03 | |||
00:33 движение | 2.23 км | 00:32 | 4.1 км/ч | 13 км/ч | |
01:08 остановка | Road «9-я линия» | 00:11 | |||
01:20 движение | 1.19 км | 00:20 | 3.4 км/ч | 20 км/ч | |
01:48 остановка | Building: Кобралово | 00:04 | |||
01:53 движение | 0.91 км | 00:05 | 10.8 км/ч | 19 км/ч | |
01:58 остановка | Road: Кобралово | 00:06 | |||
02:05 движение | 6.83 км | 00:30 | 13.3 км/ч | 19 км/ч | |
02:36 остановка | Apartments: Коммунар, улица Бумажников, 3 | 00:03 | |||
02:40 движение | 0.83 км | 00:05 | 8.9 км/ч | 16 км/ч | |
02:46 остановка | Park «Ижора парк» | 00:02 | |||
02:48 движение | 3.28 км | 00:15 | 12.5 км/ч | 18 км/ч | |
03:04 остановка | Building: Коммунар | 00:02 | |||
03:07 движение | 3.23 км | 00:17 | 10.9 км/ч | 36 км/ч | |
03:28 остановка | Road: Павловск | 00:03 | |||
03:32 движение | 3.6 км | 00:25 | 8.6 км/ч | 27 км/ч | |
04:04 остановка | Park «парк «Мариенталь»» | 00:17 | |||
04:22 движение | 1.79 км | 00:10 | 10.3 км/ч | 21 км/ч | |
04:33 остановка | Square «Привокзальная площадь» | 00:10 | |||
04:44 движение | 5.59 км | 00:32 | 10.3 км/ч | 18 км/ч | |
05:19 остановка | Building «Казармы Собственного Его Императорского Величества Конвоя» | 00:03 | |||
05:22 движение | 3.9 км | 00:22 | 10.5 км/ч | 19 км/ч | |
Финиш 07.01.2023 12:54 - |