Driving a motor vehicle via Мончегорск, Беломорск, Пушной, Полярные Зори, Княжая Губа, Лоухское городское поселение, Сосновец, Матигора, Выгостров, Сопоха, Кондопога, Янишполе, Верховье, Шуйская, Шуя, Петрозаводск
Start 30.08.2022 07:04 - Hotel «гостиница Север» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 4.38 km | 00:11 | 31.9 km/h | 70 km/h | |
Остановка на 00:10 | Building: Мончегорск, Западное шоссе | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 00:18 | 3.74 km | 00:06 | 43.7 km/h | 85 km/h | |
Остановка на 00:23 | Store «Ростелеком» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 00:35 | 159.8 km | 01:48 | 89.7 km/h | 147 km/h | |
Остановка на 02:23 | Fuel «Роснефть» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 02:28 | 157.52 km | 01:41 | 94.2 km/h | 118 km/h | |
Остановка на 04:08 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 04:12 | 95.73 km | 01:03 | 92.5 km/h | 121 km/h | |
Остановка на 05:15 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 05:18 | 96.65 km | 01:10 | 83 km/h | 113 km/h | |
Остановка на 06:28 | Food shop «Великолукский мясокомбинат» | --- | 00:52 | --- | |
Участок от 07:20 | 1.71 km | 00:05 | 28.9 km/h | 52 km/h | |
Остановка на 07:24 | Building: Беломорск, Октябрьская улица | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 07:29 | 39.44 km | 00:34 | 71.9 km/h | 114 km/h | |
Остановка на 08:02 | Village «Пушной» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 08:07 | 15.26 km | 00:11 | 87.8 km/h | 113 km/h | |
Остановка на 08:18 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 08:22 | 317.19 km | 03:32 | 90.6 km/h | 130 km/h | |
Finish 30.08.2022 18:58 - Apartments: Петрозаводск, Ленинградская улица, 8 |