Bike ride via Сосновый Бор, Лебяжье, Шепелёво, Пулково, Форт Красная Горка, Большеижорское городское поселение, Большая Ижора, Дубочки, Ломоносов
Start 12.11.2022 14:31 - Bus stop «железнодорожная станция «Калище»» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 6.1 km | 01:10 | 13.4 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 00:27 | Food shop «Гипер Лента» | --- | 00:42 | --- | |
Участок от 01:10 | 4.73 km | 00:14 | 21.1 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 01:23 | Road: Сосновый Бор, 41А-007 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:27 | 4.26 km | 00:11 | 23.6 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 01:38 | Road: 41А-007 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:41 | 19.77 km | 00:53 | 25.3 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 02:33 | Road «Приморская улица» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 02:38 | 14.28 km | 00:34 | 25.8 km/h | 39 km/h | |
Finish 12.11.2022 17:43 - Bus stop «Краснофлотское шоссе, 62» |