Поездка на велосипеде через Приозерск, Моторное, Береговое, Владимировка, Черёмухино, Яблоновка, Громово, Ларионово, Заостровье
Старт 28.10.2023 07:36 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.94 км | 00:09 | 12.5 км/ч | 19 км/ч | |
00:10 остановка | Memorial «Журавль» | 00:04 | |||
00:15 движение | 1.49 км | 00:08 | 10.9 км/ч | 18 км/ч | |
00:26 остановка | Apartments: Приозерск, Речная улица, 7 | 00:03 | |||
00:29 движение | 9.82 км | 00:50 | 11.6 км/ч | 22 км/ч | |
01:20 остановка | Road: Моторное, 41К-012 | 00:02 | |||
01:23 движение | 1.64 км | 00:10 | 9.1 км/ч | 15 км/ч | |
01:34 остановка | Picnic site: Моторное, 41К-012 | 00:05 | |||
01:39 движение | 1.63 км | 00:13 | 7.5 км/ч | 15 км/ч | |
01:56 остановка | Picnic site: Моторное, 41К-012 | 00:04 | |||
02:00 движение | 8.33 км | 00:38 | 12.9 км/ч | 21 км/ч | |
02:41 остановка | Road «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск» | 00:13 | |||
02:55 движение | 4.76 км | 00:20 | 14.1 км/ч | 23 км/ч | |
03:15 остановка | Road: | 00:03 | |||
03:19 движение | 3.13 км | 00:13 | 13.5 км/ч | 18 км/ч | |
03:33 остановка | Road «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск» | 00:02 | |||
03:36 движение | 7.48 км | 00:28 | 15.8 км/ч | 25 км/ч | |
04:04 остановка | Road: 41К-012 | 00:02 | |||
04:06 движение | 2.65 км | 00:14 | 11 км/ч | 31 км/ч | |
04:22 остановка | Food shop «Роснефть» | 00:40 | |||
05:03 движение | 6.17 км | 00:31 | 11.6 км/ч | 21 км/ч | |
05:35 остановка | Road: | 00:05 | |||
05:41 движение | 4.14 км | 00:29 | 8.3 км/ч | 18 км/ч | |
06:12 остановка | 00:07 | ||||
06:20 движение | 4.41 км | 00:25 | 10.5 км/ч | 25 км/ч | |
06:46 остановка | Road: | 00:05 | |||
06:52 движение | 0.52 км | 00:02 | 12.5 км/ч | 16 км/ч | |
06:55 остановка | Road: 41К-765 | 00:05 | |||
07:00 движение | 3.36 км | 00:15 | 12.7 км/ч | 24 км/ч | |
07:16 остановка | Road: 41К-765 | 00:05 | |||
07:22 движение | 4.18 км | 00:20 | 12.5 км/ч | 23 км/ч | |
07:42 остановка | Road: 41К-012 | 00:02 | |||
07:45 движение | 3.16 км | 00:14 | 13.2 км/ч | 22 км/ч | |
08:00 остановка | Road: 41К-012 | 00:03 | |||
08:03 движение | 6.62 км | 00:35 | 11.1 км/ч | 20 км/ч | |
08:39 остановка | Road: 41К-156 | 00:03 | |||
08:42 движение | 0.59 км | 00:03 | 11.8 км/ч | 18 км/ч | |
08:45 остановка | Bus stop: 41К-157 | 00:07 | |||
08:52 движение | 8.66 км | 00:31 | 16.7 км/ч | 34 км/ч | |
09:23 остановка | Apartments: 41К-157, 6 | 00:03 | |||
09:27 движение | 4.12 км | 00:15 | 15.6 км/ч | 30 км/ч | |
09:43 остановка | Road: 41К-155 | 00:03 | |||
09:46 движение | 4.8 км | 00:17 | 16 км/ч | 23 км/ч | |
10:04 остановка | Road: 41К-155 | 00:02 | |||
10:06 движение | 1.81 км | 00:07 | 14.4 км/ч | 18 км/ч | |
Финиш 28.10.2023 17:50 - |