Bike ride via Апраксин двор, Малая Охта, Ржевка, Котово поле, Рябово, Пески, Большая Охта, Пороховые, Приютино, Центральная районная больница, Румболово
Start 24.10.2021 09:32 - Park «Екатерининский сквер» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 5.44 km | 00:23 | 17.1 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 00:22 | Square «Красногвардейская площадь» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:25 | 9.11 km | 00:32 | 19.6 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 00:57 | Monument «Дорога жизни — первый километр» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 01:06 | 8.2 km | 00:28 | 19.4 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 01:33 | Mall «ТК Пирамида» | --- | 00:19 | --- | |
Участок от 01:52 | 1.7 km | 00:09 | 12.7 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 02:01 | Building: Всеволожск, Малая Садовая улица, 10 | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 02:10 | 0.73 km | 00:06 | 9.4 km/h | 16 km/h | |
Остановка на 02:16 | Road «Дорога Жизни» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:20 | 6.9 km | 00:20 | 22.1 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 02:40 | Monument «Катюша» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 02:47 | 8.65 km | 00:26 | 20.3 km/h | 43 km/h | |
Остановка на 03:13 | Memorial «Памяти землякам погибшим в ВОВ» | --- | 00:13 | --- | |
Участок от 03:27 | 4.45 km | 00:15 | 18.2 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 03:41 | Attraction «Ириновский дуб (193 года)» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 03:53 | 1.09 km | 00:04 | 19.3 km/h | 39 km/h | |
Остановка на 03:56 | Memorial «Памяти погибших при эвакуации» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 04:01 | 9.39 km | 00:27 | 20.9 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 04:28 | Memorial «Разорванное кольцо» | --- | 00:15 | --- | |
Участок от 04:44 | 3.89 km | 00:14 | 17.6 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 04:57 | Viewpoint «Вид на Маяк» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 05:03 | 1.3 km | 00:06 | 13.9 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 05:09 | Hotel «Мир Маяков» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 05:13 | 2.08 km | 00:08 | 16 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 05:21 | Station «Ладожское озеро» | --- | 00:02 | --- | |
Finish 24.10.2021 14:57 - Building «Ладожское озеро» |