Bike ride via Келколово, Мга, Шапки, Тосно, Кировск, Пухолово, Надино, Нурма
Start 02.10.2022 09:28 - Stop «Невдубстрой» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 2.8 km | 00:21 - 00:23 | 7.8 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 00:23 | --- | 00:32 | --- | ||
Участок от 00:56 | 2.23 km | 00:14 - 00:15 | 9.4 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 01:10 | Allotments «снт Нева» | --- | 00:13 | --- | |
Участок от 01:24 | 1.91 km | 00:09 - 00:12 | 12.3 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 01:35 | Allotments «снт Колпинец» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:38 | 5.79 km | 00:29 - 00:32 | 11.8 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 02:10 | Road «Лесная улица» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 02:20 | 8.82 km | 00:52 - 00:59 | 10 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 03:18 | Attraction «Трус. Балбес. Бывалый.» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:21 | 0.5 km | 00:02 - 00:05 | 13.5 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 03:26 | Food shop «Мини Лента» | --- | 00:08 | --- | |
Остановка на 03:35 | Building «Автовокзал Мга» | --- | 00:19 | --- | |
Участок от 03:34 | 11.33 km | 00:34 - 00:54 | 19.6 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 04:28 | Road: 41А-004 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 04:31 | 14.64 km | 00:46 - 00:49 | 18.9 km/h | 42 km/h | |
Остановка на 05:19 | Food shop «Турист» | --- | 00:20 | --- | |
Участок от 05:40 | 25.36 km | 01:18 - 01:26 | 19.3 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 07:05 | Public building: Тосно, Вокзальная улица | --- | 00:02 | --- | |
Finish 02.10.2022 16:38 - Building: Тосно, Вокзальная улица, 16 |