Bike ride via Папула, Выборгский, Северный, Гвардейский, Калинино, Старый город, Петровский, Харитоново, Кировский, Лазаревка
Start 13.11.2021 08:00 - Information «Туристско-информационный центр» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 4.61 km | 00:15 | 18.6 km/h | 40 km/h | |
Остановка на 00:15 | Road «Зелёная аллея» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 00:19 | 5.34 km | 00:27 | 13.4 km/h | 41 km/h | |
Остановка на 00:45 | Viewpoint «обзорная площадка» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 00:52 | 0.11 km | 00:03 | 6.4 km/h | 0 km/h | |
Остановка на 00:55 | Viewpoint «обзорная площадка» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 01:02 | 0.3 km | 00:06 | 6.5 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 01:08 | Viewpoint «Вид на Сайменский канал» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 01:14 | 1.58 km | 00:16 | 10.1 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 01:30 | Halt «134 км» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 01:33 | 7.5 km | 00:32 | 17.9 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 02:06 | Выборг, «Скандинавия» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 02:09 | 3.77 km | 00:23 | 18.2 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 02:32 | Road: Кравцово | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:34 | 1.53 km | 00:12 | 8.6 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 02:46 | Attraction «Финская бумажная фабрика» | --- | 00:34 | --- | |
Участок от 02:56 | 5.3 km | 00:56 | 12.7 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 03:52 | Village «Кравцово» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:54 | 3.13 km | 00:49 | 13.2 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 04:10 | Building: Селезнёво, Центральная улица, 1 | --- | 00:33 | --- | |
Участок от 04:43 | 1.01 km | 00:06 | 11.4 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 04:49 | Building: Выборг, Поселковый мост | --- | 00:04 | --- | |
Остановка на 04:54 | Building: Выборг, 1-я Речная улица, 3 | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 04:53 | 8.23 km | 00:45 | 16.3 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 05:38 | Building: Выборг, набережная Адмирала Апраксина, 11 к1 | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 05:45 | 2.12 km | 00:09 | 15.5 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 05:54 | Artwork «Уходим 2» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 06:02 | 2.38 km | 00:14 | 11.5 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 06:16 | Building: Выборг | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 06:20 | 3.07 km | 00:14 | 14.9 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 06:34 | Building: Выборг, улица Гора Папула, 1А | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 06:36 | 9.5 km | 00:42 | 15.3 km/h | 34 km/h | |
Finish 13.11.2021 15:19 - Information «Туристско-информационный центр» |