Bike ride via Новая Деревня, Ленсоветовский, Зверинец, Пязелево, Славянка, Купчино, Обухово
Start 18.03.2023 07:55 - Building: Кобралово, Железнодорожная улица | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 5.53 km | 00:23 - 00:24 | 14.1 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 00:23 | Коммунар | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:26 | 2.81 km | 00:13 - 00:16 | 12.5 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 00:41 | --- | 00:07 | --- | ||
Участок от 00:49 | 14.86 km | 00:51 - 00:54 | 17.4 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 01:43 | Пушкин, Сетевая улица, 13/7 | --- | 00:22 | --- | |
Участок от 02:06 | 7.2 km | 00:35 - 00:39 | 12.1 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 02:44 | Шушары, 25 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:47 | 0.86 km | 00:05 - 00:06 | 9.2 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 02:53 | Road: Шушары | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:56 | 9.64 km | 00:33 - 00:35 | 17.2 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 03:30 | Шушары, Николаевский проезд | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 03:34 | 5.32 km | 00:19 - 00:22 | 16.4 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 03:56 | Санкт-Петербург, Забалканский проезд | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 04:00 | 7.09 km | 00:37 - 00:44 | 11.3 km/h | 22 km/h | |
Finish 18.03.2023 12:39 - Memorial «Гамбургская площадь» |