Electric vehicle ride via Череменец, Госткино, Дзержинского, Дом отдыха "Боровое"
Start 08.05.2022 12:44 - Monastery «Иоанно-Богословский Череменецкий мужской монастырь» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 0.72 km | 00:26 | 16.1 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 00:26 | Nature reserve «Череменецкий заказник» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 00:28 | 6.87 km | 00:52 | 16.8 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 01:20 | Nature reserve «Череменецкий заказник» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 01:31 | 7.33 km | 00:34 | 15.2 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 02:05 | Road: | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:07 | 3.36 km | 00:25 | 10.9 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 02:31 | Park «Парк усадьбы Рапти» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:35 | 0.99 km | 00:10 | 11.6 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 02:45 | Building: Дзержинского, Лужская улица | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 02:54 | 1.45 km | 00:12 | 14.7 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 03:07 | Building: Дзержинского | --- | 04:52 | --- | |
Участок от 03:10 | 0.12 km | 04:39 | 5.9 km/h | 0 km/h | |
Finish 08.05.2022 21:02 - Building: Дзержинского |