Bike ride via Чаща, Кремено, Клуколово, Ям-Тёсово, Бутково, Борщово, Бор, Печково, Надбелье, Оредеж
Start 10.09.2022 08:00 - Food shop «Продукты» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 7.58 km | 00:25 | 18.7 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 00:24 | Road: | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 00:30 | 4.73 km | 00:30 | 9.6 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 01:00 | --- | 00:15 | --- | ||
Участок от 01:15 | 3.64 km | 00:32 | 7.5 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 01:47 | Attraction «Нижнеоредежская ГЭС» | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 01:59 | 2.28 km | 00:11 | 12.9 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 02:10 | Road: | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 02:17 | 13.44 km | 00:52 | 15.6 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 03:09 | Road: | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 03:15 | 10.17 km | 00:35 | 17.7 km/h | 40 km/h | |
Остановка на 03:50 | Food shop «Лужское РайПо» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 03:59 | 11.56 km | 00:33 | 21 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 04:32 | Road: 41А-004 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 04:34 | 3.63 km | 00:10 | 22.3 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 04:44 | Building: улица Лог, 17 | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 04:48 | 0.32 km | 00:07 | 6.2 km/h | 11 km/h | |
Остановка на 04:55 | Nature reserve «Геологические обнажения девона и штольни на реке Оредеж у деревни Борщово» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 04:56 | 4.58 km | 00:25 | 14.6 km/h | 30 km/h | |
Finish 10.09.2022 13:22 - Building: Оредеж, 41К-657 |