Кольцевая поездка через Пермь, Нестюково, Устиново, Косогоры, Замараево
Старт 23.05.2023 13:32 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.64 км | 00:06 | 14.3 км/ч | 23 км/ч | |
00:13 остановка | Food shop «Семья» | 00:39 | |||
00:15 движение | 17.39 км | 00:48 | 21.7 км/ч | 62 км/ч | |
01:48 остановка | Halt «4 км» | 00:02 | |||
01:50 движение | 1.02 км | 00:03 | 15.5 км/ч | 24 км/ч | |
01:55 остановка | Building: Нестюково, Трактовая улица, 43 | 00:12 | |||
02:03 движение | 11.45 км | 00:41 | 16.4 км/ч | 35 км/ч | |
02:58 остановка | Road: Пермь | 00:09 | |||
03:01 движение | 6.82 км | 00:24 | 16.7 км/ч | 36 км/ч | |
03:35 остановка | Food shop «Семья» | 00:23 | |||
03:38 движение | 1.51 км | 00:05 | 15.9 км/ч | 35 км/ч | |
Финиш 23.05.2023 17:44 - |