Bike ride via Ломоносов, Петергоф, Школьное-2, Ропша, Яльгелево, Лаголово, Новогорелово, Сашино, Низино, Школьное-3, Школьное-1, Михайловская, Коцелово, Телези, Красное Село, Санкт-Петербург
Start 04.09.2022 12:45 - Building: Ломоносов, Кронштадтская улица, 2 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 6.29 km | 00:25 | 16.4 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 00:24 | Road «Ульяновская улица» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:27 | 2.6 km | 00:52 | 14 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 00:38 | Food shop «Гипер Лента» | --- | 00:41 | --- | |
Участок от 01:19 | 15.69 km | 00:58 | 16.3 km/h | 43 km/h | |
Остановка на 02:17 | Road: | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 02:26 | 4.59 km | 00:31 | 9.9 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 02:56 | Building: 10-я Центральная улица | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:00 | 3.35 km | 00:23 | 9.7 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 03:22 | Road: | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 03:30 | 3.34 km | 00:18 | 11.1 km/h | 41 km/h | |
Остановка на 03:48 | Road «Красносельское шоссе» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:51 | 4.04 km | 00:16 | 15.7 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 04:07 | Food shop «Магнит» | --- | 00:19 | --- | |
Участок от 04:26 | 9.98 km | 00:33 | 18.5 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 04:59 | Fuel «Татнефть» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 05:08 | 10.13 km | 00:32 | 23.8 km/h | 45 km/h | |
Остановка на 05:35 | Building: Новогорелово, Красносельское шоссе, 40 к2 литБ | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 05:35 | 9.23 km | 00:38 | 22 km/h | 37 km/h | |
Finish 04.09.2022 18:59 - Artwork «Конь» |