Bike ride via Железнодорожный, Новоплоский, Заимка, Пролетарский, Комсомольский, Судозавод, Крым, Закамск, Водники
Start 15.05.2022 06:47 - Apartments: Пермь, улица Малкова, 10 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 4.28 km | 00:19 | 17.3 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 00:19 | Bridge «Коммунальный мост» | --- | 00:17 | --- | |
Участок от 00:23 | 10.79 km | 00:51 | 21.6 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 01:14 | Store: Пермь, Ветлужская улица, 125А | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 01:17 | 6.31 km | 00:53 | 14.9 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 02:09 | Building: Пермский городской округ, улица ДОС, 43 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:13 | 1.14 km | 00:07 | 20 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 02:20 | Road «Заборная улица» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:22 | 5.31 km | 00:27 | 15.5 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 02:49 | Building: Южная улица, 12 | --- | 00:21 | --- | |
Участок от 02:53 | 32.87 km | 03:15 | 13.7 km/h | 39 km/h | |
Остановка на 06:07 | Road: Пермь | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 06:11 | 14.6 km | 00:42 | 28.9 km/h | 79 km/h | |
Finish 15.05.2022 13:41 - Bridge «Красавинский мост» |