Bike ride via Апраксин двор, Коломна
Start 06.07.2022 19:00 - Square «площадь Островского» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 9.33 km | 00:36 | 18.5 km/h | 39 km/h | |
Остановка на 00:35 | Санкт-Петербург, Путиловская набережная | --- | 00:14 | --- | |
Участок от 00:49 | 1.19 km | 00:09 | 10.2 km/h | 18 km/h | |
Остановка на 00:58 | Building: | --- | 00:16 | --- | |
Участок от 01:14 | 8.75 km | 00:33 | 17.4 km/h | 43 km/h | |
Finish 06.07.2022 20:49 - Memorial «Народным ополченцам Ленинского района» |