Bike ride via Апраксин двор, Острова, Пески, Петроградская сторона
Start 31.12.2022 21:07 - Square «площадь Островского» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 4.1 km | 00:21 | 13.8 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 00:20 | Square «Исаакиевская площадь» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:24 | 3.89 km | 00:18 | 14.5 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 00:42 | Park «Биржевой сквер» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 00:50 | 7.99 km | 00:35 | 14.5 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 01:26 | Stop «Зенит» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 01:37 | 0.83 km | 00:07 | 8.3 km/h | 16 km/h | |
Остановка на 01:43 | Bridge «Гребной мост» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 01:47 | 1.97 km | 00:09 | 12.9 km/h | 18 km/h | |
Остановка на 01:57 | Park «Приморский парк Победы» | --- | 00:17 | --- | |
Участок от 02:14 | 5.95 km | 00:28 | 13.6 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 02:42 | Artwork «Резной кустарник "Птицы"» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 02:46 | 0.9 km | 00:04 | 13.8 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 02:50 | Fuel «Роснефть» | --- | 00:13 | --- | |
Участок от 03:03 | 7.09 km | 00:32 | 13.8 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 03:35 | Square «площадь Пролетарской Диктатуры» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 03:41 | 2.72 km | 00:14 | 13.5 km/h | 19 km/h | |
Finish 01.01.2023 01:03 - Hotel «#ВПитереОтдыхать» |