Bike ride via Пермский городской округ, Пермь, Мостовая, Жебреи, Паздерино, Красава, Костарята, Огрызково, Верх-Сыра, Соловьёво, Комарово
Start 17.10.2021 05:33 - Apartments: улица Академика Вавилова, 9 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 6.02 km | 00:26 | 15.9 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 00:26 | Aircraft «МиГ на взлёте» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 00:33 | 4.32 km | 00:17 | 16 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 00:50 | Building: Пермь, улица Героев Хасана, 109/2б | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:52 | 11.19 km | 00:42 | 16.2 km/h | 54 km/h | |
Остановка на 01:33 | Road: | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 01:37 | 2.21 km | 00:12 | 12.1 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 01:50 | Road: | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 01:54 | 10.63 km | 00:56 | 14 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 02:51 | Road: | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 02:53 | 5.16 km | 00:38 | 13.2 km/h | 39 km/h | |
Остановка на 03:32 | Road: Мостовая | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:34 | 10.73 km | 00:33 | 23 km/h | 49 km/h | |
Остановка на 04:03 | Food shop: Мостовая, Центральная улица, 9 | --- | 00:13 | --- | |
Участок от 04:06 | 8.24 km | 00:50 | 14.2 km/h | 52 km/h | |
Остановка на 04:56 | Road: | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 05:01 | 2.98 km | 00:25 | 9 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 05:26 | Road: | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 05:28 | 5.59 km | 00:34 | 11.5 km/h | 42 km/h | |
Остановка на 06:02 | Road «Пермь — Жебреи» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 06:04 | 8.96 km | 00:28 | 20 km/h | 52 km/h | |
Остановка на 06:31 | Road «Пермь — Жебреи» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 06:35 | 27.16 km | 01:45 | 18.9 km/h | 42 km/h | |
Остановка на 08:19 | Park «Эспланада» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 08:26 | 3.36 km | 00:22 | 14.1 km/h | 25 km/h | |
Finish 17.10.2021 14:22 - Apartments: Пермский городской округ, улица Малкова, 10 |