Bike ride via Купчино, Малая Охта, Яблоновка, Ржевка, Волково, Большая Охта, Пороховые
Start 04.09.2021 11:08 - | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 15.12 km | 01:00 | 16.3 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 00:59 | --- | 00:04 | --- | ||
Участок от 01:04 | 1.49 km | 00:13 | 12.7 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 01:17 | Cosmetics «Магнит Косметик» | --- | 00:18 | --- | |
Участок от 01:20 | 0.97 km | 00:26 | 10.3 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 01:46 | Road «Малая Яблоновка» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:48 | 7.8 km | 00:38 | 13.7 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 02:26 | River «Охтинский разлив» | --- | 01:19 | --- | |
Участок от 02:48 | 19.1 km | 02:30 | 13.8 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 05:18 | Store: Санкт-Петербург, Заневский проспект, 77 | --- | 00:16 | --- | |
Участок от 05:23 | 3.77 km | 00:31 | 15.6 km/h | 35 km/h | |
Finish 04.09.2021 17:03 - |