GAMIKO, КИРОВСК, РЯБОВО, МГА, БЕЗ КОМПЛЕКСОВ, ЛЮБАНЬ, ПЕЛЬГОРСКОЕ, УЖД, ШАПКИ
Bike ride via Рябово, Шапки, Пухолово, Мга, Кировск, Болотница, Бородулино, Липки, Пельгора, Новинка, Ивановское, Костуя, Надино, Петрово, Сологубовка
Start 30.10.2021 09:48 - Halt «Соколов Ручей» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 5.28 km | 00:23 | 14.6 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 00:22 | Food shop «Пятёрочка» | --- | 00:21 | --- | |
Участок от 00:42 | 0.49 km | 00:05 | 10.8 km/h | 16 km/h | |
Остановка на 00:46 | Station «Пельгорское» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 00:51 | 1.2 km | 00:14 | 8.8 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 01:05 | Road: Рябово | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 01:17 | 11.54 km | 00:51 | 14.9 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 02:08 | Halt «Болотницкая» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 02:17 | 7.34 km | 00:25 | 18.1 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 02:42 | Road: 41А-004 | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 02:50 | 16.97 km | 00:45 | 22.9 km/h | 39 km/h | |
Остановка на 03:34 | Road: 41А-004 | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 03:41 | 4.61 km | 00:14 | 20.5 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 03:54 | Food shop «Продукты» | --- | 00:14 | --- | |
Участок от 04:09 | 17.37 km | 00:47 | 22.5 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 04:55 | Road: 41А-004 | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 05:01 | 6.3 km | 00:30 | 13.8 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 05:31 | Road «Ленинградская улица» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 05:36 | 10.74 km | 00:50 | 14.5 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 06:25 | Road «Речная улица» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 06:33 | 4.77 km | 00:26 | 12.3 km/h | 18 km/h | |
Остановка на 06:59 | --- | 00:02 | --- | ||
Участок от 07:01 | 4.9 km | 00:29 | 10.5 km/h | 18 km/h | |
Остановка на 07:30 | Food shop «Продукты» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 07:33 | 4.04 km | 00:12 | 21.1 km/h | 29 km/h | |
Finish 30.10.2021 17:34 - Station «Невдубстрой» |