Bike ride via Петроградская сторона, Ручьи, Выборгская сторона, Кушелевка, Большая Охта, Малая Охта, Пески
Start 21.09.2022 17:00 - Road «Kamennoostrovskiy Avenue(Stone island avenue)» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 12.7 km | 00:48 | 18.4 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 00:48 | Building: Saint Petersburg, улица Руставели | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 00:52 | 1.9 km | 00:26 | 6.6 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 01:17 | Building: Saint Petersburg, Пискарёвский проспект, 144 | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 01:24 | 5.2 km | 00:39 | 11.8 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 02:04 | Food shop «Вкустер» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 02:08 | 15.82 km | 01:02 | 19.8 km/h | 34 km/h | |
Finish 21.09.2022 20:10 - Building: Saint Petersburg, площадь Восстания, 2 |