Bike ride via Троицкое поле, Выборгская сторона, Кабаловка, Комендантский аэродром, Александровское, Щемиловка, Смоленское, Пески, Лесной, Сосновка, Поклонная гора, Шувалово-Озерки, Торфяное, СНТ «Климовец», Осиновая Роща, Осиновая Роща 2, 3-е Парголово, 2-е Парголово, 1-е Парголово, Шувалово, Озерки, Удельная, Коломяги, Новая Деревня, Острова, Петроградская сторона, Апраксин двор
Start 07.05.2022 06:57 - Road «Власьевский переулок» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 17.49 km | 00:56 | 21.7 km/h | 65 km/h | |
Остановка на 00:56 | Cafe «Hochu Coffee» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 00:58 | 24.62 km | 02:16 | 16.9 km/h | 55 km/h | |
Остановка на 03:14 | Road «КАД» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 03:20 | 2.33 km | 00:24 | 10.5 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 03:43 | Road: | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:46 | 5.25 km | 00:43 | 12.7 km/h | 53 km/h | |
Остановка на 04:29 | Road «Песчаная улица» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 04:31 | 5.29 km | 00:39 | 13.2 km/h | 52 km/h | |
Остановка на 05:09 | Dry cleaning «Пингвин» | --- | 00:37 | --- | |
Участок от 05:38 | 12.63 km | 01:12 | 18.6 km/h | 41 km/h | |
Остановка на 06:50 | Footway «аллея Юрия Морозова» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 06:52 | 23.04 km | 01:32 | 19.6 km/h | 53 km/h | |
Finish 07.05.2022 15:21 - Road «Власьевский переулок» |