Bike ride via Петроградская сторона, Ольгино, деревня Новая, Острова, Северо-Приморская часть, Лахта, Конная Лахта, 2-е Парголово, 1-е Парголово, Парнас, Мурино, деревня Рыбацкое, Ржевка, Пороховые, Большая Охта, Пески
Start 12.09.2022 17:00 - Park «Alexander Park» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 14.02 km | 00:47 | 20.4 km/h | 41 km/h | |
Остановка на 00:47 | Food shop «Продукты» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 00:52 | 8.22 km | 00:39 | 14.6 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 01:31 | Town «Sestroretsk» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 01:33 | 1.18 km | 00:15 | 8.2 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 01:48 | Road «Легковая улица» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:51 | 6.88 km | 00:27 | 16.9 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 02:17 | Apartments: Pargolovo, Тихоокеанская улица, 12 к1 | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 02:23 | 16.31 km | 01:03 | 21.2 km/h | 40 km/h | |
Остановка на 03:28 | Road «Муринская дорога» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 03:34 | 19.17 km | 01:00 | 19.8 km/h | 38 km/h | |
Finish 12.09.2022 21:34 - Travel agency «БлюСкай» |