Поездка на автомобиле через Волхов, Обухово, Старая Ладога, Новая Ладога, Юшково
Старт 09.09.2023 10:15 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 30.5 км | 00:32 | 56.5 км/ч | 165 км/ч | |
00:36 остановка | Road: 41А-006 | 00:02 | |||
00:39 движение | 4.6 км | 00:05 | 54.7 км/ч | 100 км/ч | |
01:09 остановка | Nature reserve «Комплексный памятник природы "Староладожский"» | 00:23 | |||
01:09 движение | 0.75 км | 00:02 | 22.3 км/ч | 34 км/ч | |
01:13 остановка | Road «Волховский переулок» | 01:29 | |||
02:42 движение | 0.41 км | 00:01 | 19.8 км/ч | 30 км/ч | |
02:46 остановка | Nature reserve «Комплексный памятник природы "Староладожский"» | 01:39 | |||
04:25 движение | 1.72 км | 00:02 | 42.4 км/ч | 93 км/ч | |
04:28 остановка | Nature reserve «Комплексный памятник природы "Староладожский"» | 00:21 | |||
04:49 движение | 11.93 км | 00:12 | 55.6 км/ч | 123 км/ч | |
05:04 остановка | Building: Новая Ладога, улица Пролетарский канал, 82 | 00:18 | |||
05:26 движение | 2.86 км | 00:12 | 13.5 км/ч | 30 км/ч | |
05:40 остановка | Road: Новая Ладога | 00:02 | |||
05:42 движение | 8.73 км | 00:22 | 23.5 км/ч | 86 км/ч | |
06:08 остановка | Parking: «Кола» | 00:25 | |||
06:47 движение | 4.07 км | 00:07 | 34.3 км/ч | 90 км/ч | |
06:58 остановка | Building: Волхов | 00:02 | |||
Финиш 09.09.2023 17:16 - |