Bike ride via Толмачёво, Болото, Плоское, Шалово, Луга, Дом отдыха "Живой Ручей", Островёнка, Табор, Жельцы, Большие Крупели, База отдыха "Изумруд"
Start 11.09.2022 07:05 - Station «Толмачёво» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 7.33 km | 00:29 | 15.6 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 00:28 | --- | 00:06 | --- | ||
Участок от 00:32 | 0.34 km | 00:07 | 7.1 km/h | 14 km/h | |
Остановка на 00:39 | --- | 00:24 | --- | ||
Участок от 01:04 | 0.08 km | 00:02 | 3.3 km/h | 0 km/h | |
Остановка на 01:06 | --- | 00:20 | --- | ||
Участок от 01:26 | 0.71 km | 00:11 | 5.3 km/h | 10 km/h | |
Остановка на 01:37 | --- | 00:09 | --- | ||
Участок от 01:46 | 4.43 km | 00:37 | 8.6 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 02:23 | Bridge: 41К-700 | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 02:29 | 4.38 km | 00:25 | 10.8 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 02:53 | Food shop «Дикси» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 02:55 | 0.41 km | 00:10 | 19.9 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 03:05 | Food shop «Магнит» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 03:10 | 5.99 km | 00:21 | 17.9 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 03:30 | Attraction «Малый Лужский Каньон» | --- | 00:45 | --- | |
Участок от 04:16 | 3.49 km | 00:17 | 13.3 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 04:34 | Road: Плоское | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 04:38 | 0.27 km | 00:02 | 10.1 km/h | 16 km/h | |
Остановка на 04:40 | Food shop «Светлана» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 04:51 | 6.79 km | 00:25 | 17.4 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 05:16 | Road: | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 05:19 | 5.36 km | 00:28 | 11.5 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 05:47 | Nature reserve «Шалово-Перечицкий заказник» | --- | 00:13 | --- | |
Участок от 06:01 | 3.43 km | 00:27 | 9.1 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 06:28 | Nature reserve «Шалово-Перечицкий заказник» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 06:33 | 1.74 km | 00:09 | 11.8 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 06:42 | Information «Начало маршрута Лесные дали» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 06:48 | 4.64 km | 00:18 | 15.7 km/h | 44 km/h | |
Остановка на 07:05 | Building: Луга, улица Виктора Пислегина, 5А | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 07:10 | 2.15 km | 00:10 | 13 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 07:20 | Food shop «Пятёрочка» | --- | 00:17 | --- | |
Участок от 07:38 | 1.67 km | 00:09 | 11.5 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 07:47 | Road «Комсомольский проспект» | --- | 00:19 | --- | |
Участок от 08:05 | 1.84 km | 00:10 | 12.9 km/h | 25 km/h | |
Finish 11.09.2022 15:20 - Station «Луга» |