Bike ride via Сосновый Бор, Шепелёво, Пулково, Чёрная Лахта, Форт Красная Горка, Лебяжье, Большеижорское городское поселение, Ломоносов, Сашино, Верхняя Колония, Новоселье, Санкт-Петербург, Большая Ижора, Дубки, Бронна, Верхняя Бронна, Пеники, Сойкино, Петергоф, Санино, Ольгино, Марьино, Новополье
Start 29.05.2022 08:07 - Station «Калище» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 1.79 km | 00:08 | 14.4 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 00:07 | Building: Сосновый Бор, улица Мира, 12 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:11 | 5.14 km | 00:18 | 17.7 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 00:28 | Park «Приморский парк» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 00:33 | 1.17 km | 00:06 | 14.5 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 00:38 | Road «Устьинская улица» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:42 | 2.08 km | 00:09 | 14.5 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 00:51 | Town «Сосновый Бор» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 01:00 | 3.81 km | 00:16 | 15.7 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 01:15 | Food shop «Гипер Лента» | --- | 00:20 | --- | |
Участок от 01:36 | 3.99 km | 00:19 | 14.3 km/h | 44 km/h | |
Остановка на 01:54 | Road: Сосновый Бор, 41А-007 | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 02:00 | 2.05 km | 00:13 | 10.9 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 02:13 | --- | 00:27 | --- | ||
Участок от 02:41 | 4.36 km | 00:34 | 8.8 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 03:15 | --- | 00:05 | --- | ||
Участок от 03:20 | 1.34 km | 00:11 | 7.9 km/h | 18 km/h | |
Остановка на 03:31 | Road: 41А-007 | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 03:36 | 1.62 km | 00:11 | 10 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 03:47 | Road: | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 03:51 | 1.11 km | 00:11 | 6.4 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 04:02 | Nature reserve «Государственный природный комплексный заказник "Лебяжий"» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 04:07 | 3.84 km | 00:19 | 12.8 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 04:25 | Nature reserve «Государственный природный комплексный заказник "Лебяжий"» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 04:30 | 0.92 km | 00:11 | 5.3 km/h | 12 km/h | |
Остановка на 04:41 | Nature reserve «Государственный природный комплексный заказник "Лебяжий"» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 04:45 | 0.64 km | 00:03 | 13.3 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 04:49 | Nature reserve «Государственный природный комплексный заказник "Лебяжий"» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 04:51 | 6.69 km | 00:34 | 13 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 05:25 | Nature reserve «Государственный природный комплексный заказник "Лебяжий"» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 05:33 | 2.78 km | 00:19 | 9.2 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 05:51 | Nature reserve «Государственный природный комплексный заказник "Лебяжий"» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 05:59 | 1.41 km | 00:12 | 8 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 06:11 | Nature reserve «Государственный природный комплексный заказник "Лебяжий"» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 06:18 | 2.62 km | 00:09 | 17.7 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 06:27 | Food shop «Продукты» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 06:33 | 2.92 km | 00:14 | 20.8 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 06:47 | Food shop «Магнит» | --- | 00:23 | --- | |
Участок от 07:07 | 10.21 km | 00:30 | 23.8 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 07:38 | Road: Большеижорское городское поселение, А-120 | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 07:42 | 7.44 km | 00:27 | 16.8 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 08:09 | Road: Ломоносов | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 08:13 | 17.46 km | 01:21 | 14.2 km/h | 44 km/h | |
Остановка на 09:34 | Park «Луговой парк» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 09:45 | 10.14 km | 00:50 | 13.6 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 10:35 | Building: Молодёжная улица, 8 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 10:39 | 2.11 km | 00:12 | 10.4 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 10:52 | Nature reserve «Заказник «Шунгеровский» (участок «Лесной»)» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 10:54 | 5.4 km | 00:28 | 14.3 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 11:23 | Car wash «АвтоМакс» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 11:32 | 3.49 km | 00:12 | 18.4 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 11:44 | Road «проспект Народного Ополчения» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 11:51 | 9.36 km | 00:30 | 20.5 km/h | 30 km/h | |
Finish 29.05.2022 20:29 - Square «Московская площадь» |