Bike ride via Нагорный, Заимка, Городские горки, Висим, Островский, Рабочий посёлок, Костарёво, Громова, Краснова, Новоплоский, Балатово, Парковый
Start 08.10.2022 08:45 - Apartments: Пермский городской округ, улица Милиционера Власова, 21 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 5.66 km | 00:19 - 00:39 | 17.5 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 00:35 | Sports centre «Экстрим-парк» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:38 | 4.62 km | 00:14 - 00:23 | 18.6 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 00:57 | Footway «Набережная Камы» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 01:01 | 3.79 km | 00:12 - 00:16 | 18.3 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 01:15 | Theme park «Парк отдыха «Порт Кама»» | --- | 00:03 | --- | |
Остановка на 01:19 | Theme park «Парк отдыха «Порт Кама»» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 01:18 | 2.37 km | 00:11 - 00:31 | 12.7 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 01:40 | Road: Пермь | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 01:48 | 9.45 km | 00:41 - 01:14 | 13.7 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 02:45 | Apartments: Пермский городской округ, улица Революции, 24 | --- | 00:17 | --- | |
Участок от 03:02 | 8.13 km | 00:26 - 00:36 | 18.4 km/h | 42 km/h | |
Остановка на 03:30 | Road: Пермь | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 03:29 | 4.64 km | 00:14 - 00:22 | 19.8 km/h | 43 km/h | |
Finish 08.10.2022 12:36 - Apartments: улица Космонавта Беляева, 40 |