Bike ride via Щемиловка, Усть-Славянка, Средняя Рогатка, Александровское, Троицкое поле, Мурзинка, Рыбацкое, Ближняя Рогатка, Волково
Start 15.08.2022 18:36 - Building: улица Бабушкина, 38 к2 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 7.83 km | 00:29 | 20.6 km/h | 42 km/h | |
Остановка на 00:28 | Bus stop «Полевой переулок» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:30 | 8.08 km | 00:46 | 13.8 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 01:19 | Road «Забалканский проезд» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:21 | 7.12 km | 00:32 | 14.1 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 01:55 | Road «КАД» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:57 | 6.51 km | 00:29 | 16.8 km/h | 39 km/h | |
Остановка на 02:25 | Square «площадь Победы» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 02:28 | 1.42 km | 00:08 | 18.9 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 02:35 | Square «Московская площадь» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 02:37 | 6.71 km | 00:25 | 19.8 km/h | 33 km/h | |
Finish 15.08.2022 21:39 - Apartments: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 212 литВ |