Поездка на велосипеде через Рабочий посёлок, Висим, Запруд, Садовый, Вышка-2, Городские горки, Вышка-1, Чапаевский, Молодёжный, Кислотные дачи
Старт 15.05.2023 23:53 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.21 км | 00:20 | 12.4 км/ч | 50 км/ч | |
00:32 остановка | Clothes «Энигма» | 00:03 | |||
00:32 движение | 0.91 км | 00:04 | 11.3 км/ч | 24 км/ч | |
01:00 остановка | Building: Пермь, Петропавловская улица, 56 | 00:15 | |||
01:08 остановка | Hotel «Eurotel» | 00:16 | |||
01:00 движение | 7.88 км | 00:40 | 11.8 км/ч | 33 км/ч | |
02:11 остановка | Building: Пермь, улица Братьев Каменских | 00:04 | |||
02:14 движение | 17.02 км | 01:14 | 13.7 км/ч | 53 км/ч | |
04:22 остановка | Building: Пермь, Беломорская улица, 14 | 00:02 | |||
04:25 движение | 1.61 км | 00:09 | 10.2 км/ч | 19 км/ч | |
04:44 остановка | Building: Пермь, Гарцовская улица, 25 | 00:10 | |||
04:48 движение | 0.23 км | 00:02 | 6 км/ч | 18 км/ч | |
06:15 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 00:21 | |||
06:18 движение | 5.07 км | 00:32 | 9.5 км/ч | 51 км/ч | |
08:28 остановка | Apartments: Пермь | 00:02 | |||
08:31 движение | 0.21 км | 00:02 | 5.1 км/ч | 7 км/ч | |
08:39 остановка | Books «Читай город» | 00:02 | |||
08:43 остановка | Food shop «Магнит» | 00:03 | |||
08:39 движение | 1.02 км | 00:06 | 9.3 км/ч | 24 км/ч | |
09:03 остановка | Sports «Спортмастер» | 00:18 | |||
09:15 остановка | Clothes «Familia» | 00:05 | |||
09:24 остановка | Sports «Спортмастер» | 00:26 | |||
09:12 движение | 3.73 км | 00:13 | 16 км/ч | 59 км/ч | |
10:11 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 00:05 | |||
10:13 движение | 12.27 км | 00:28 | 26.2 км/ч | 60 км/ч | |
10:58 остановка | Apartments: Пермь, улица Гашкова, 55 | 00:12 | |||
11:11 движение | 8.17 км | 00:16 | 29.2 км/ч | 57 км/ч | |
11:31 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 00:14 | |||
11:42 движение | 0.5 км | 00:05 | 5.9 км/ч | 11 км/ч | |
12:03 остановка | Food shop «Пятёрочка» | 00:05 | |||
12:03 движение | 1.82 км | 00:17 | 6.3 км/ч | 18 км/ч | |
12:34 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 00:25 | |||
12:38 движение | 6.21 км | 01:09 | 5.4 км/ч | 21 км/ч | |
17:21 остановка | Apartments: Пермь, улица Халтурина, 10 | 00:03 | |||
17:21 движение | 0.54 км | 00:07 | 4.5 км/ч | 8 км/ч | |
18:27 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 00:35 | |||
18:31 движение | 4.26 км | 00:55 | 4.6 км/ч | 18 км/ч | |
23:49 остановка | Building: Пермь, улица Халтурина | 00:07 | |||
23:48 движение | 0.57 км | 00:04 | 7 км/ч | 24 км/ч | |
Финиш 16.05.2023 23:54 - |