Bike ride via Апраксин двор, Торфяное, Острова, Кушелевка, Гражданка, СНТ «Климовец», Заманиловка, 2-е Парголово, 1-е Парголово, Шувалово, Мартыновка, Коломяги, Комендантский аэродром, Новая Деревня, Петроградская сторона
Start 30.05.2022 17:00 - Road «Ostrovskogo Square» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 11.99 km | 00:43 | 20.2 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 00:42 | Florist «Цветовик» | --- | 00:15 | --- | |
Участок от 00:48 | 11.83 km | 01:04 | 16.8 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 01:51 | Road «Заречная улица» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 01:56 | 19.67 km | 01:17 | 18 km/h | 39 km/h | |
Остановка на 03:13 | Park «парк Тихий отдых» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 03:21 | 7.29 km | 00:25 | 20.5 km/h | 33 km/h | |
Finish 30.05.2022 20:47 - Road «Ostrovskogo Square» |