Поездка на велосипеде через Пермь, Култаево, Башкултаево, Дикая Гарь, Гамово, Гусята, Песьянка, Ясыри, Крохово, Большое Савино, Кичаново, Мокино, Чуваки, Полюдово, Заречная, Осенцы, Сокол, Ванюки, Пермский городской округ
Старт 30.04.2023 08:14 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 0.25 км | 00:01 | 12.7 км/ч | 22 км/ч | |
00:13 остановка | Food shop «Пятёрочка» | 00:03 | |||
00:13 движение | 4.39 км | 00:10 | 25 км/ч | 46 км/ч | |
00:30 остановка | Locksmith «Ключевой момент» | 00:15 | |||
00:32 движение | 22.15 км | 00:56 | 23.7 км/ч | 40 км/ч | |
02:05 остановка | Building: Култаево, Нижнемуллинская улица, 8 | 00:12 | |||
02:09 движение | 7.46 км | 00:22 | 19.9 км/ч | 50 км/ч | |
02:48 остановка | Building: улица Тукая, 40 | 00:02 | |||
02:50 движение | 0.33 км | 00:02 | 6.9 км/ч | 17 км/ч | |
03:07 остановка | Village «Башкултаево» | 00:23 | |||
03:10 движение | 6.16 км | 00:30 | 12 км/ч | 27 км/ч | |
04:15 остановка | Hamlet «Дикая Гарь» | 00:08 | |||
04:21 движение | 3.51 км | 00:15 | 13.9 км/ч | 36 км/ч | |
04:51 остановка | 00:02 | ||||
04:54 движение | 4.77 км | 00:18 | 15.6 км/ч | 27 км/ч | |
05:15 остановка | Road: Гамово | 00:02 | |||
05:18 движение | 0.33 км | 00:01 | 17.3 км/ч | 43 км/ч | |
05:21 остановка | Road: Гамово | 00:02 | |||
05:23 движение | 0.29 км | 00:01 | 11 км/ч | 13 км/ч | |
05:25 остановка | Road: Гамово | 00:04 | |||
05:27 движение | 2.23 км | 00:05 | 23.5 км/ч | 31 км/ч | |
05:36 остановка | Food shop «Продуктовый» | 00:08 | |||
05:45 движение | 4.43 км | 00:15 | 17.6 км/ч | 36 км/ч | |
06:03 остановка | Road: | 00:03 | |||
06:06 движение | 10.34 км | 00:39 | 15.8 км/ч | 32 км/ч | |
06:56 остановка | Village «Песьянка» | 00:05 | |||
07:03 остановка | Building: Песьянка, улица Мелиораторов, 6 | 00:02 | |||
07:01 движение | 0.66 км | 00:01 | 21.3 км/ч | 33 км/ч | |
Финиш 30.04.2023 16:40 - |