Средняя дистанция | 54.9 km |
---|---|
Средняя сложность | 4/10 |
Дата | Название | Дистанция | Сложность | Люди (с|м|ф|КПД) | Просмотры | Загрузки |
---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2023 | БК: По следам бременских музыкантов | 77 km | 77 km | 6 | 6 | Не применимо | 78 | 4 |
21.01.2023 | Полевые приключения | 64 km | 69 km | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 100% | 123 | 5 |
07.01.2023 | БК: Семринские Кобры или где гулял Алексан Сиргеич | 38 km | 37 km | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100% | 97 | 5 |
31.12.2022 | Променад и Мармелад | 38 km | 35 km | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 43% | 155 | 5 |
17.12.2022 | Доверенное письмо | 36 km | 32 km | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100% | 51 | 5 |
31.10.2022 | ПНВ: Тёплые Хельсинки, холодный Колпино | 39 km | 41 km | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 43 | 0 |
15.10.2022 | Прогулка около Виипури | 75 km | 71 km | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 100% | 171 | 11 |
12.10.2022 | СРВ: Тёмные Восточные Сладости | 52 km | 56 km | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 120 | 0 |
09.10.2022 | ТЕДБ: Солнечное воскресенье | 93 km | 88 km | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 100% | 28 | 0 |
02.10.2022 | Осень на все 100 | 107 km | 74 km | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 100% | 16 | 0 |
26.09.2022 | СРВ: Ручьи растеклись | 33 km | 34 km | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100% | 13 | 0 |
21.09.2022 | СРВ: Стекли Ручьи | 34 km | 34 km | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 22 | 0 |
12.09.2022 | ПНВ: Галопом по Европам | 66 km | 66 km | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 67% | 153 | 3 |
11.09.2022 | Десятичное возвращение | 79 km | 55 km | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 86% | 137 | 10 |
10.09.2022 | БК: Погружение в Чащу | 60 km | 62 km | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100% | 194 | 9 |
08.09.2022 | ПНВ: Звезды им не светят | 49 km | 49 km | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100% | 64 | 2 |
05.09.2022 | ПНВ: Там... за горами... были звезды | 46 km | 48 km | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 133% | 50 | 1 |
04.09.2022 | Любить Небо ДНЁМ | 73 km | 69 km | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 67% | 41 | 2 |
15.08.2022 | ПНВ: Забытая чурчхела | 52 km | 52 km | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 88 | 5 |
12.08.2022 | СРВ: Лисьи секретики | 61 km | 57 km | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% | 89 | 3 |
07.08.2022 | БК: Римские каникулы | 117 km | 96 km | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 75% | 184 | 11 |
04.08.2022 | СРВ: Вьетнамские Флешбеки | 53 km | 57 km | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100% | 116 | 4 |
26.07.2022 | СРВ: Шампиньоны в газу | 30 km | 36 km | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 94 | 3 |
20.07.2022 | СРВ: Мелочи Быта | 27 km | 28 km | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 73 | 4 |
06.07.2022 | ПНВ: Запахи моря | 20 km | 20 km | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100% | 114 | 2 |
30.06.2022 | СРВ: Влажные мальчики | 44 km | 47 km | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 100% | 133 | 4 |
27.06.2022 | ПНВ: БезВоздушная ТреВоГа | 65 km | 64 km | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100% | 126 | 3 |
23.06.2022 | ПНВ: Несуществующий город | 45 km | 45 km | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 75% | 145 | 6 |
20.06.2022 | СРВ: Грильяж с Огурчиками | 26 km | 29 km | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% | 115 | 2 |
12.06.2022 | Всего понемножку | 163 km | 164 km | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 150% | 273 | 10 |
06.06.2022 | ПНВ: Муринские Окраины Йо | 63 km | 62 km | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100% | 179 | 3 |
01.06.2022 | СРВ: Мы сами не местные | 54 km | 55 km | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 150% | 205 | 3 |
30.05.2022 | ПНВ: 29 частей Парнаса... | 50 km | 51 km | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 178 | 2 |
29.05.2022 | БК: Западные брега залива | 113 km | 116 km | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 40% | 256 | 13 |
25.05.2022 | СРВ: Борщ вокруг раскинулся... | 43 km | 42 km | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 100% | 186 | 4 |
23.05.2022 | ПНВ: Вечер на ЮЗе | 55 km | 55 km | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 100% | 217 | 5 |
22.05.2022 | БК: Юго-Западные Сосны | 125 km | 126 km | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 100% | 434 | 25 |
13.05.2022 | ПТ: Разминка на все 100 | 100 km | 100 km | 3 | 3 | 11 | 12 | 4 | 36% | 684 | 18 |
10.05.2022 | Ладожский памятник | 115 km | 122 km | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 100% | 287 | 9 |
05.05.2022 | СРВ: Внезапный поворот | 39 km | 39 km | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 100% | 310 | 7 |
23.04.2022 | Открытие: С Любимыми не расставайтесь! | 89 km | 90 km | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 | 45% | 522 | 21 |
20.04.2022 | ПНВ: Немой маршрут | 32 km | 32 km | 2 | 3 | 11 | 12 | 12 | 109% | 566 | 6 |
29.01.2022 | Татьянина Зима | 46 km | 48 km | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% | 477 | 8 |
23.01.2022 | От Гамбургской до старта ДЖ | 41 km | 41 km | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 476 | 8 |
16.01.2022 | Парковая классика по снежку | 27 km | 29 km | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 140% | 577 | 9 |
31.12.2021 | 🎄Самый Новогодний🎄 | 21 km | 14 km | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 300% | 555 | 11 |
15.11.2021 | ПНВ: Кудрявые Чижики СоПят | 34 km | 35 km | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100% | 431 | 8 |
13.11.2021 | Экскурсия по маленькой Финляндии | 61 km | 59 km | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 78% | 727 | 22 |
09.11.2021 | ПНВ: Север не спит | 63 km | 62 km | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 442 | 8 |
01.11.2021 | ПНВ: Северный вальс | 46 km | 47 km | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 446 | 2 |
30.10.2021 | БК: И ещё раз про узкоколейки... | 98 km | 96 km | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 100% | 532 | 4 |
24.10.2021 | Закрытие: Дорога Жизни | 60 km | 63 km | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 167% | 515 | 4 |
11.10.2021 | Ностальгический Понедельник Отпуска | 74 km | 73 km | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100% | 475 | 9 |
10.10.2021 | Малуксовская Петрокрепость | 67 km | 70 km | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100% | 457 | 3 |
06.10.2021 | СРВ: Газовая атака | 22 km | 21 km | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100% | 448 | 2 |
03.10.2021 | БК: Тёссанные приключения | 115 km | 116 km | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 100% | 551 | 4 |
29.09.2021 | СРВ: Петергофские жухлые листья | 49 km | 49 km | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 300% | 451 | 1 |
27.09.2021 | ПНВ: Обклей меня полностью | 17 km | 17 km | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100% | 415 | 2 |
22.09.2021 | СРВ: Сертологический Песчанный Леваш | 50 km | 47 km | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100% | 410 | 2 |
13.09.2021 | ПНВ: Три нитки на ДЗ | 44 km | 48 km | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 470 | 5 |
10.09.2021 | ПТ: Holding Hands Seven | 69 km | 71 km | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 78% | 532 | 1 |
08.09.2021 | СРВ: Рощица в поле или Героев нельзя забывать | 34 km | 35 km | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% | 471 | 4 |
06.09.2021 | ПНВ: ВсеВИжевск | 51 km | 34 km | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 463 | 1 |
30.08.2021 | ПНВ: Кировский Канонер для юных Пионер | 28 km | 27 km | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 80% | 394 | 1 |
16.08.2021 | ПНВ: Разминка перед отпуском | 48 km | 49 km | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 396 | 3 |
09.08.2021 | ПНВ: Новые улицы - старые проблемы | 30 km | 29 km | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 100% | 346 | 1 |
06.08.2021 | ПТ: Побег от Тёщи 2.0 | 88 km | 88 km | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 120% | 448 | 2 |
26.07.2021 | ПНВ: Восточный Скоростной Диаметр - поиски первой очереди | 24 km | 26 km | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100% | 401 | 6 |
25.07.2021 | Ворошиловское - Верхне-Черкасово | 76 km | 73 km | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 100% | 318 | 3 |
23.07.2021 | Мюллюпельто - Ворошиловское | 63 km | 62 km | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 100% | 375 | 5 |
18.07.2021 | Истории Военного Времени | 92 km | 94 km | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 40% | 348 | 7 |
14.07.2021 | СРВ: Не закрытый гештальт | 39 km | 38 km | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100% | 338 | 2 |
12.07.2021 | ПНВ: В поисках воздуха 2 | 43 km | 43 km | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 67% | 310 | 4 |
09.07.2021 | ПВ: Мега ДУУУБ | 105 km | 104 km | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 100% | 373 | 7 |
05.07.2021 | ПНВ: Мостики Питерских проспектов | 42 km | 46 km | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% | 338 | 2 |
30.06.2021 | СРВ: Пятая верста | 41 km | 31 km | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 100% | 302 | 5 |
24.06.2021 | СРВ: Великий. Ясный. Холмистый. | 38 km | 43 km | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 100% | 243 | 2 |
17.06.2021 | СРВ: Понтонные тропы | 57 km | 57 km | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 100% | 326 | 2 |
15.06.2021 | ПНВ: Всеволожские киты | 45 km | 49 km | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% | 313 | 4 |
09.06.2021 | СРВ: Однажды в Пулково | 33 km | 38 km | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% | 240 | 3 |
08.06.2021 | ПНВ: Остров в блокаде | 29 km | 43 km | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 100% | 331 | 2 |
02.06.2021 | СРВ: Новая улица, старые болота | 33 km | 31 km | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 100% | 327 | 4 |
31.05.2021 | ПНВ: Тайная набережная или Рыбацкое дежавю | 29 km | 28 km | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 100% | 341 | 6 |
28.05.2021 | ПВ: Лучше поздно, чем никогда | 88 km | 86 km | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 80% | 344 | 3 |
25.05.2021 | ПНВ: За пропастью не ржи | 42 km | 46 km | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% | 310 | 10 |
24.05.2021 | ПНВ: И всё-таки об островах! | 43 km | 34 km | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% | 337 | 21 |
17.05.2021 | ПНВ: Навестим острова | 48 km | 32 km | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 80% | 321 | 10 |
14.05.2021 | ПВ: Прекрасный День по Соседству | 50 km | 42 km | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 100% | 308 | 14 |
12.05.2021 | СРВ: Anybody Seen Bridge? | 50 km | 53 km | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 100% | 321 | 9 |
10.05.2021 | ПНВ: Места Победы | 65 km | 66 km | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 75% | 320 | 18 |
30.04.2021 | СРВ: Железная Вело-Дорога | 49 km | 48 km | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100% | 291 | 8 |
19.04.2021 | ПНВ: Поиски пропавших магазинов | 54 km | 50 km | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 60% | 284 | 13 |
12.04.2021 | ПНВ: Американские артефакты на окраине Петрограда | 23 km | 24 km | 1 | 1 | 11 | 11 | 9 | 82% | 305 | 9 |
16.10.2020 | ПВ: История Морского Города | 57 km | 66 km | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 83% | 280 | 11 |
14.10.2020 | ПНВ: Перекрёстная Лента событий севера | 40 km | 41 km | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100% | 270 | 8 |
07.10.2020 | СРВ: Всеволод Бродский | 49 km | 53 km | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100% | 244 | 2 |
05.10.2020 | ПНВ: Ученье свет или тёмные леса под Ржевкой | 36 km | 31 km | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% | 265 | 7 |
30.09.2020 | СРВ: Последний день осени или Где найти жёлуди? | 38 km | 39 km | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 100% | 272 | 13 |
23.09.2020 | СРВ: One Way Ticket или спасите наши грибочки! | 29 km | 29 km | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100% | 254 | 10 |
21.09.2020 | ПНВ: остров на Море | 27 km | 48 km | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100% | 262 | 20 |
18.09.2020 | ПВ: Колпинский кружок макрамэ | 64 km | 64 km | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 100% | 248 | 15 |
16.09.2020 | СРВ: Приключения Ржевских Радистов | 42 km | 43 km | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 247 | 18 |
11.09.2020 | ПВ: Ученье Ломоносова | 50 km | 39 km | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100% | 264 | 11 |
07.09.2020 | ПНВ: Как выжить на 77 копеек | 27 km | 28 km | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 100% | 233 | 10 |
04.09.2020 | ПВ: Где живут Зайцы? | 44 km | 40 km | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% | 264 | 4 |
26.08.2020 | СРВ: 9 дней одного лета | 41 km | 37 km | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 249 | 8 |
05.08.2020 | СРВ: "И, Паш - прямо!" (с) | 59 km | 48 km | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 100% | 246 | 3 |
03.08.2020 | ПНВ: Потерянная ВДшка | 36 km | 44 km | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 100% | 249 | 12 |
31.07.2020 | ПВ: ТехноГенника | 53 km | 42 km | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 251 | 8 |
24.07.2020 | ПВ: Серт-Олово или новые приключения шурина | 72 km | 64 km | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 67% | 240 | 4 |
10.07.2020 | ПВ: Поделись своей морковкой | 70 km | 67 km | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 100% | 234 | 8 |
03.07.2020 | ПВ: Ни конца ни края :) | 70 km | 74 km | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 100% | 271 | 11 |
27.06.2020 | Победы наши славные | 175 km | 145 km | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 100% | 284 | 15 |
19.06.2020 | ПВ: Где найти воздух? | 66 km | 67 km | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 125% | 231 | 3 |
05.06.2020 | ПВ: Побег от Тёщи | 48 km | 49 km | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% | 275 | 7 |
29.05.2020 | ПВ: Самый Большой Гном | 55 km | 50 km | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 100% | 293 | 13 |
22.05.2020 | ПВ: Cinema paradiso | 57 km | 58 km | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 50% | 267 | 11 |
15.05.2020 | ПВ: С горы и в гору | 74 km | 74 km | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100% | 275 | 25 |
08.05.2020 | ПВ: Победа Биологов над Разумом | 59 km | 60 km | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 100% | 266 | 14 |
01.05.2020 | ПВ: Нарисуй-ка! | 53 km | 54 km | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 100% | 263 | 17 |
Показатели сложности представлены заявленные ведущим до старта и после финиша (фактическая).
Люди (с|м|ф|КПД) - количество участников на старте, максимальное, на финише и КПД (люди на финише/люди на старте)
Люди (с|м|ф|КПД) - количество участников на старте, максимальное, на финише и КПД (люди на финише/люди на старте)