Bike ride via Санкт-Петербург, Дубровка, Шлиссельбург, Кировск, Отрадное, Сапёрный, Новосаратовка, Карьер-Мяглово, посёлок имени Свердлова, Большие Пороги, Маслово, Островки, Кузьминка, Пески, Синявино, Дачное, Павлово, Понтонный, Усть-Ижора, Металлострой, Петро-Славянка
Start 12.06.2022 09:00 - Memorial «Гамбургская площадь» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 19.95 km | 01:05 | 19.3 km/h | 40 km/h | |
Остановка на 01:04 | Road: 41К-078 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:06 | 20.48 km | 01:28 | 17.2 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 02:34 | Food shop «Продукты» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 02:38 | 14.9 km | 01:03 | 17.1 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 03:40 | --- | 00:02 | --- | ||
Участок от 03:43 | 4.26 km | 00:21 | 13.9 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 04:03 | Road: | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 04:06 | 15.96 km | 00:52 | 20.7 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 04:58 | Food shop «Pyaterochka» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 05:03 | 1.04 km | 00:11 | 14 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 05:14 | Memorial «Мемориал ВОВ» | --- | 00:18 | --- | |
Участок от 05:24 | 8.84 km | 00:52 | 13.6 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 06:16 | Trunk «Мурманское шоссе» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 06:18 | 8.18 km | 00:22 | 24 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 06:41 | Park «Парк Победы» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 06:46 | 16.26 km | 01:11 | 16.9 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 07:59 | Memorial «Невский пятачок» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 08:01 | 22.65 km | 01:18 | 18.4 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 09:19 | Food shop «Магнит Семейный» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 09:22 | 3.38 km | 00:27 | 17.8 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 09:48 | Road «Petrozavodskoe avenue» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 09:52 | 28.82 km | 02:02 | 16.8 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 11:54 | Memorial «Гамбургская площадь» | --- | 00:02 | --- | |
Finish 12.06.2022 20:58 - Memorial «Гамбургская площадь» |