Bike ride via Апраксин двор, Автово, Ближняя Рогатка, Коломна, Предпортовая, Средняя Рогатка
Start 20.06.2022 19:00 - Park «Екатерининский сквер» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 7.36 km | 00:28 | 17.8 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 00:27 | Building: Санкт-Петербург, Межевой канал, 2 литВ | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:30 | 3.07 km | 00:13 | 15 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 00:43 | Bridge: Санкт-Петербург | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 00:51 | 9.24 km | 00:37 | 15.4 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 01:28 | Bridge «ЗСД» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:31 | 3.84 km | 00:21 | 12.4 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 01:52 | Road «Парфёновская улица» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 01:59 | 5.18 km | 00:19 | 17.5 km/h | 26 km/h | |
Finish 20.06.2022 21:19 - Square «Московская площадь» |