Поездка на велосипеде через Бумкомбинат, Январский, Центральная усадьба, Садовый, Зелёное хозяйство, Громова, Краснова, Новоплоский, Балатово
Старт 13.05.2023 08:15 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 2.69 км | 00:10 | 15.8 км/ч | 44 км/ч | |
00:14 остановка | Road: | 00:02 | |||
00:17 движение | 1.61 км | 00:07 | 13.4 км/ч | 37 км/ч | |
00:26 остановка | Hamlet «Ельники» | 00:02 | |||
00:29 движение | 0.88 км | 00:03 | 16.2 км/ч | 28 км/ч | |
00:32 остановка | Road: | 00:02 | |||
00:35 движение | 0.77 км | 00:06 | 7.2 км/ч | 13 км/ч | |
00:42 остановка | Road: | 00:09 | |||
00:52 движение | 3.62 км | 00:10 | 21.4 км/ч | 55 км/ч | |
01:07 остановка | Building: Молодёжная улица, 8А | 00:05 | |||
01:11 движение | 6.56 км | 00:22 | 17.4 км/ч | 37 км/ч | |
01:45 остановка | Road: | 00:02 | |||
01:48 движение | 1.3 км | 00:05 | 15.4 км/ч | 26 км/ч | |
01:58 остановка | Camp site «Место для отдыха» | 01:08 | |||
02:08 движение | 3.34 км | 00:21 | 9.4 км/ч | 22 км/ч | |
03:53 остановка | Road: | 00:07 | |||
04:00 движение | 5.71 км | 00:18 | 18.1 км/ч | 47 км/ч | |
04:20 остановка | Building: Молодёжная улица, 8А | 00:19 | |||
04:39 движение | 5.56 км | 00:22 | 14.9 км/ч | 34 км/ч | |
05:02 остановка | Halt «Бобки» | 00:05 | |||
05:07 движение | 7.79 км | 00:21 | 21.3 км/ч | 32 км/ч | |
05:29 остановка | Trunk: 57К-0002 | 00:05 | |||
05:31 движение | 7.96 км | 00:15 | 31 км/ч | 55 км/ч | |
05:51 остановка | Building: Пермь, Пермь - Березники | 00:02 | |||
05:53 движение | 24.47 км | 00:58 | 24.9 км/ч | 50 км/ч | |
06:55 остановка | Park «Сквер им. Ю. А. Гагарина» | 00:09 | |||
06:59 движение | 6.59 км | 00:19 | 20.4 км/ч | 39 км/ч | |
07:31 остановка | Apartments: Пермский городской округ, улица Малкова, 10 | 10:52 | |||
08:09 движение | 0.17 км | 00:01 | 8.7 км/ч | 4 км/ч | |
Финиш 14.05.2023 02:51 - |