Кольцевая поездка на велосипеде через Рыбацкое, Щемиловка, Купчино, Балканы, Садоводческий массив Поркузи, Усть-Славянка, Мурзинка, Троицкое поле, Сосновка
Старт 02.07.2022 06:56 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.14 км | 00:05 | 13.1 км/ч | 24 км/ч | |
00:14 остановка | Park «парк Интернационалистов» | 00:04 | |||
00:17 движение | 7.23 км | 00:22 | 19.4 км/ч | 31 км/ч | |
00:51 остановка | Bridge «Витебский путепровод» | 00:13 | |||
00:52 движение | 18.91 км | 00:54 | 21 км/ч | 32 км/ч | |
02:06 остановка | Park «Никольский сквер» | 00:09 | |||
02:11 движение | 2.2 км | 00:07 | 18.7 км/ч | 30 км/ч | |
02:28 остановка | Mall «Торговый комплекс «Ока»» | 00:29 | |||
02:51 движение | 10.26 км | 00:33 | 18.7 км/ч | 54 км/ч | |
03:43 остановка | Halt «Поповка» | 00:09 | |||
03:45 движение | 6.31 км | 00:26 | 14.1 км/ч | 23 км/ч | |
04:25 остановка | Building: Ульяновка, 41К-177 | 00:05 | |||
04:31 движение | 1.6 км | 00:05 | 19 км/ч | 35 км/ч | |
04:36 остановка | Nature reserve «Саблинский памятник природы» | 00:04 | |||
04:41 движение | 5.04 км | 00:18 | 15.9 км/ч | 31 км/ч | |
05:15 остановка | Nature reserve «Саблинский памятник природы» | 02:01 | |||
06:12 движение | 0.13 км | 00:00 | 8.5 км/ч | 8 км/ч | |
07:21 остановка | Nature reserve «Саблинский памятник природы» | 00:04 | |||
07:25 движение | 4.53 км | 00:15 | 17.9 км/ч | 24 км/ч | |
07:46 остановка | Station «Саблино» | 00:11 | |||
07:52 движение | 21.78 км | 00:18 | 72.3 км/ч | 114 км/ч | |
08:27 остановка | Halt «Металлострой» | 00:08 | |||
08:36 движение | 5.56 км | 00:18 | 17.8 км/ч | 30 км/ч | |
08:57 остановка | Apartments: Металлострой, Железнодорожная улица, 11 | 00:20 | |||
09:04 движение | 1.15 км | 00:05 | 13.1 км/ч | 24 км/ч | |
09:43 остановка | Food shop «Магнит» | 00:03 | |||
09:46 движение | 0.2 км | 00:01 | 10.9 км/ч | 19 км/ч | |
09:50 остановка | Apartments: Металлострой, Центральная улица, 15 | 00:02 | |||
09:52 движение | 2.55 км | 00:10 | 14.8 км/ч | 30 км/ч | |
10:15 остановка | Building: Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 34А | 02:11 | |||
10:34 движение | 4.62 км | 00:14 | 18.9 км/ч | 44 км/ч | |
13:20 остановка | Apartments «Долгострой» | 00:07 | |||
13:28 движение | 5.1 км | 00:18 | 16.3 км/ч | 35 км/ч | |
13:55 остановка | Florist «Опт и Розница» | 00:02 | |||
13:58 движение | 5.86 км | 00:19 | 18.3 км/ч | 31 км/ч | |
14:24 остановка | Fuel «Газпромнефть» | 00:06 | |||
14:30 движение | 1.35 км | 00:05 | 15.8 км/ч | 24 км/ч | |
14:36 остановка | Road «улица Цимбалина» | 00:06 | |||
14:42 движение | 3.88 км | 00:11 | 20.7 км/ч | 37 км/ч | |
Финиш 02.07.2022 21:51 - |