Bike ride via Сертолово-2, Сертолово-1, Осиновая Роща, Выборгская сторона, Кабаловка, 3-е Парголово, 2-е Парголово, 1-е Парголово, Озерки, Удельная, Апраксин двор
Start 22.09.2021 18:21 - Station «Левашово» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 11.1 km | 00:48 | 15.9 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 00:47 | Neighbourhood «ЖК «Новое Сертолово»» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 00:54 | 3.06 km | 00:17 | 11.2 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 01:11 | School «Школа №1» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 01:15 | 9.45 km | 00:48 | 13.3 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 02:03 | Building: Парголово, Приозерское шоссе, 16 к5 | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 02:11 | 20.38 km | 00:56 | 22.4 km/h | 40 km/h | |
Остановка на 03:07 | Memorial «Жертвам Советско-Финляндской войны» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 03:15 | 3.25 km | 00:11 | 18.9 km/h | 31 km/h | |
Finish 22.09.2021 21:48 - Park «Екатерининский сквер» |